Matías Muñoz Marchesi fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, en el inicio de la actividad para la décima fecha de la temporada. El piloto de Villa Ángela marcó un tiempo de 1:23.224 para ser la referencia inicial al mando del Ford Focus que alista el Saturni Racing.
En el Autódromo Mar y Valle de Trelew, el segundo lugar quedó en manos de Ever Franetovich, a 25 centésimas; mientras que Fabián Yannantuoni culminó en la tercera colocación, a 39 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Mariano Werner, Antonino García, Germán Todino, Manuel Mallo, Leandro Carducci, Jerónimo Teti y Alfonso Domenech.
1er. Entrenamiento TN Clase 3 – Trelew
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:23.224 | |
| 2 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:23.483 | 0.259 |
| 3 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:23.622 | 0.398 |
| 4 | 44 | MARIANO WERNER | VW VENTO | 1:23.676 | 0.452 |
| 5 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:23.705 | 0.481 |
| 6 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1:23.715 | 0.491 |
| 7 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:23.726 | 0.502 |
| 8 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:23.727 | 0.503 |
| 9 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:23.761 | 0.537 |
| 10 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:23.793 | 0.569 |
| 11 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:23.866 | 0.642 |
| 12 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:23.874 | 0.650 |
| 13 | 40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1:23.932 | 0.708 |
| 14 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:23.985 | 0.761 |
| 15 | 1 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 1:23.994 | 0.770 |
| 16 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:24.045 | 0.821 |
| 17 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 1:24.045 | 0.821 |
| 18 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:24.062 | 0.838 |
| 19 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:24.094 | 0.870 |
| 20 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 1:24.124 | 0.900 |
| 21 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 1:24.146 | 0.922 |
| 22 | 109 | LUCAS VICINO | CHEVROLET CRUZE | 1:24.248 | 1.024 |
| 23 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 1:24.295 | 1.071 |
| 24 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | KIA CERATO | 1:24.318 | 1.094 |
| 25 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1:24.321 | 1.097 |
| 26 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1:24.335 | 1.111 |
| 27 | 7 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1:24.520 | 1.296 |
| 28 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:24.599 | 1.375 |
| 29 | 13 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1:24.650 | 1.426 |
| 30 | 181 | MAURICIO GEYMONAT | NISSAN SENTRA | 1:25.194 | 1.970 |
| 31 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:25.324 | 2.100 |
| 32 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:26.293 | 3.069 |
| 33 | 81 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 1:28.274 | 5.050 |
S.B




