Toprak Razgatlıoğlu fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos para el Mundial de Superbikes, que disputa la 12ª fecha de la temporada en el Circuito San Juan Villicum. El piloto turco, que lidera el campeonato, marcó un tiempo de 1:38.524 para ser la referencia inicial al mando de la Yamaha.
En el trazado sanjuanino, el segundo lugar lo ocupó el británico Scott Redding (Ducati), a 50 centésimas; mientras que el norirlandés Jonathan Rea (Kawasaki) finalizó tercero, a 54 centésimas de la punta.
Por su parte, Leandro Mercado se ubicó en el 15º puesto, tras lograr un registro de 1:40.321 para culminar a 1.797 de Razgatlıoğlu, con la Honda CBR 1000 del MIE Racing. En tanto, el rionegrino Marco Solorza (Kawasaki) fue 20º, a 5.270, y el cordobés Luciano Ribodino (Kawasaki) terminó 21º, a 5.884 de la cima.
1er. Entrenamiento WSBK – El Villicum
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | 14 | 1’38.524 | |
| 2 | 45 | Scott Redding | Ducati | 22 | 1’39.025 | 0.501 |
| 3 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 14 | 1’39.068 | 0.544 |
| 4 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 15 | 1’39.298 | 0.774 |
| 5 | 32 | Isaac Viñales | Kawasaki | 13 | 1’39.464 | 0.940 |
| 6 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 18 | 1’39.589 | 1.065 |
| 7 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 19 | 1’39.636 | 1.112 |
| 8 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 19 | 1’39.681 | 1.157 |
| 9 | 19 | Álvaro Bautista | Honda | 19 | 1’39.837 | 1.313 |
| 10 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 18 | 1’39.953 | 1.429 |
| 11 | 91 | Leon Haslam | Honda | 19 | 1’39.984 | 1.460 |
| 12 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 21 | 1’40.030 | 1.506 |
| 13 | 60 | Michael van der Mark | BMW | 17 | 1’40.138 | 1.614 |
| 14 | 53 | Tito Rabat | Kawasaki | 22 | 1’40.171 | 1.647 |
| 15 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 17 | 1’40.321 | 1.797 |
| 16 | 76 | Samuele Cavalieri | Ducati | 20 | 1’40.429 | 1.905 |
| 17 | 50 | Eugene Laverty | BMW | 16 | 1’41.288 | 2.764 |
| 18 | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 19 | 1’42.102 | 3.578 |
| 19 | 23 | Christophe Ponsson | Yamaha | 21 | 1’42.756 | 4.232 |
| 20 | 39 | Marco Solorza | Kawasaki | 17 | 1’43.794 | 5.270 |
| 21 | 4 | Luciano Ribodino | Kawasaki | 15 | 1’44.408 | 5.884 |
S.B


