Toprak Razgatlıoğlu volvió a dominar en la segunda tanda de entrenamientos para el Mundial de Superbikes, que disputa la 12ª fecha de la temporada en el Circuito San Juan Villicum. El piloto turco, que lidera el campeonato, logró un registro de 1:37.872 para ser el más veloz del viernes al mando de la Yamaha.
En el trazado sanjuanino, el segundo lugar lo ocupó el británico Scott Redding (Ducati), a 24 centésimas; mientras que el británico Alex Lowes (Kawasaki) finalizó tercero, a 54 centésimas de la punta.
Por su parte, Leandro Mercado se ubicó en el 18º puesto, tras establecer una marca de 1:40.076 para culminar a 2.204 de Razgatlıoğlu, con la Honda CBR 1000 del MIE Racing. En tanto, el rionegrino Marco Solorza (Kawasaki) fue 20º, a 4.597, y el cordobés Luciano Ribodino (Kawasaki) terminó 21º, a 4.904 de la cima.
En la categoría SuperSport, la referencia quedó en poder del francés Jules Cluzel (Yamaha), luego de lograr un registro de 1:41.926. Allí, el cordobés Andrés González (Yamaha) finalizó 17º, a 2.095; mientras que su coterráneo Matías Petratti (Yamaha) culminó 20º, a 6.753.
2do. Entrenamiento WSBK – El Villicum
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | 23 | 1’37.872 | |
2 | 45 | Scott Redding | Ducati | 22 | 1’38.118 | 0.246 |
3 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 19 | 1’38.420 | 0.548 |
4 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 19 | 1’38.433 | 0.561 |
5 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 7 | 1’38.501 | 0.629 |
6 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 17 | 1’38.814 | 0.942 |
7 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 18 | 1’38.851 | 0.979 |
8 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 18 | 1’38.875 | 1.003 |
9 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 21 | 1’38.879 | 1.007 |
10 | 91 | Leon Haslam | Honda | 16 | 1’39.177 | 1.305 |
11 | 19 | Álvaro Bautista | Honda | 18 | 1’39.284 | 1.412 |
12 | 32 | Isaac Viñales | Kawasaki | 16 | 1’39.291 | 1.419 |
13 | 53 | Tito Rabat | Kawasaki | 20 | 1’39.309 | 1.437 |
14 | 60 | Michael van der Mark | BMW | 17 | 1’39.323 | 1.451 |
15 | 50 | Eugene Laverty | BMW | 17 | 1’39.526 | 1.654 |
16 | 76 | Samuele Cavalieri | Ducati | 19 | 1’39.753 | 1.881 |
17 | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 19 | 1’39.857 | 1.985 |
18 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 18 | 1’40.076 | 2.204 |
19 | 23 | Christophe Ponsson | Yamaha | 21 | 1’40.678 | 2.806 |
20 | 39 | Marco Solorza | Kawasaki | 19 | 1’42.469 | 4.597 |
21 | 4 | Luciano Ribodino | Kawasaki | 17 | 1’42.776 | 4.904 |
S.B