Juan Martín Eluchans fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, en el marco de la décima fecha de la temporada. El piloto de Chascomús marcó un tiempo de 1:27.180 para ser la referencia inicial con el Nissan March que atiende el GR Competición.

En el Autódromo Mar y Valle de Trelew, el segundo lugar quedó en manos de Emanuel Abdala, a 5 centésimas; mientras que Ignacio Procacitto finalizó en el tercer puesto, 17 centésimas de la punta.

Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Christian Abdala, Nazareno Beguiristain, Juan Ignacio Torres, Marco Veronesi, Marcelo Guevara, Facundo Leanez y Alejandro Torrisi.

    1er. Entrenamiento TN Clase 2 – Trelew    

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 150 JUAN MARTIN ELUCHANS NISSAN MARCH 1:27.180
2 2 EMANUEL ABDALA FIESTA KINETIC 1:27.232 0.052
3 14 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 1:27.359 0.179
4 9 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 1:27.361 0.181
5 121 NAZARENO BEGUIRISTAIN TOYOTA ETIOS 1:27.408 0.228
6 199 JUAN I. TORRES CHEVROLET CORSA 1:27.451 0.271
7 79 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 1:27.466 0.286
8 55 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 1:27.468 0.288
9 7 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:27.468 0.288
10 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 1:27.486 0.306
11 78 ROBERTO LUNA VW TREND 1:27.496 0.316
12 4 LUCAS TEDESCHI TOYOTA ETIOS 1:27.500 0.320
13 28 MATEO NUÑEZ NISSAN MARCH 1:27.610 0.430
14 36 SANDRO ABDALA RENAULT CLIO 1:27.642 0.462
15 12 MAXIMILIANO BESTANI FIESTA KINETIC 1:27.695 0.515
16 86 FACUNDO DELLA MOTTA TOYOTA ETIOS 1:27.765 0.585
17 89 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:27.770 0.590
18 35 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:27.800 0.620
19 21 FERNANDO GOMEZ FREDES TOYOTA ETIOS 1:27.818 0.638
20 16 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:27.889 0.709
21 82 JUAN PABLO AQUILES TOYOTA ETIOS 1:27.894 0.714
22 22 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:28.048 0.868
23 3 GERONIMO NUÑEZ TOYOTA ETIOS 1:28.167 0.987
24 124 MATIAS CRAVERO FIESTA KINETIC 1:28.190 1.010
25 61 FACUNDO BUSTOS VW TREND 1:28.208 1.028
26 15 MIGUEL CIAURRO VW TREND 1:28.290 1.110
27 98 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 1:28.322 1.142
28 8 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 1:28.328 1.148
29 113 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO TOYOTA ETIOS 1:28.339 1.159
30 30 VALDERREY ALEJANDRO TOYOTA ETIOS 1:28.373 1.193
31 154 FACUNDO ROTONDO FIESTA KINETIC 1:28.463 1.283
32 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 1:28.545 1.365
33 84 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 1:28.591 1.411
34 80 JUAN I. CANELA VW TREND 1:28.616 1.436
35 75 JOSE LUIS ARRATE TOYOTA ETIOS 1:28.729 1.549
36 37 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 1:30.100 2.920
37 181 DIEGO SEGOVIA FIESTA KINETIC 1:30.156 2.976

S.B