Marc Márquez hizo bueno su poderío en Austin, uno de sus circuitos fetiche, para adjudicarse este domingo su segunda victoria del curso y la séptima en ocho visitas al trazado texano. El de Honda, que arrancó desde la tercera plaza, se colocó el frente del pelotón ya en la primera frenada, y a partir de ese momento tensó la cuerda y se fue marchando, a golpe de vueltas rápidas, hasta abrir un hueco que a mitad de carrera (vuelta 10) ya era de tres segundos.
Fabio Quartararo, el incuestionable líder del Mundial, dio un paso de gigante en sus aspiraciones de convertirse en el primer francés campeón del mundo de MotoGP, al asegurarse una segunda plaza que en ningún momento estuvo en riesgo. Su resultado y la tercera plaza de Pecco Bagnaia le otorgará al Diablo la primera bola de partido para celebrar el alirón en la próxima cita del curso, en Misano, dentro de tres semanas.
Bagnaia sacó tajada de los problemas físicos que sobrevinieron a Jorge Martín –básicamente en el hombro derecho–, y aún más cuando el español cortó una de las variantes del trazado y fue penalizado con un rodeo.
Alex Rins aprovechó el momento en el que Martín cumplió la sanción, en la última vuelta, para superarle y cruzar la meta el cuarto, justo por delante del corredor del equipo Pramac.
Enea Bastianini protagonizó un domingo estelar para terminar el sexto, dos semanas después de encaramarse al podio en San Marino.
El séptimo fue Joan Mir, el actual campeón del mundo, que en ningún momento pudo contactar con el grupo que se jugó el podio y que en el último resuello superó a Jack Miller (octavo), en una maniobra que seguramente traerá cola –el de Suzuki llegó a contactar con el de Ducati, que se encaró con el tras la bandera de cuadros–.
Brad Binder (noveno) y Pol Espargaró (décimo) cerraron el top ten, mientras que Valentino Rossi se llevó el último punto (15º).
De esta manera, Quartararo lidera el mundial con 254 puntos sobre Bagnaia (202), Mir (175), Miller (149) y Zarco (141).
La próxima cita de la categoría reina será el 24 de octubre, en el circuito de Misano, en San Marino.
Final MotoGP – Austin
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 20 | 41’41.435 | |
2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 20 | 41’46.114 | 4.679 |
3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 20 | 41’49.982 | 8.547 |
4 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 20 | 41’52.533 | 11.098 |
5 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 20 | 41’53.187 | 11.752 |
6 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 20 | 41’54.704 | 13.269 |
7 | 43 | Jack Miller | Ducati | 20 | 41’56.157 | 14.722 |
8 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 20 | 41’54.841 | 13.406 |
9 | 33 | Brad Binder | KTM | 20 | 41’57.267 | 15.832 |
10 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 20 | 42’01.700 | 20.265 |
11 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 20 | 42’04.490 | 23.055 |
12 | 73 | Álex Márquez | Honda | 20 | 42’06.178 | 24.743 |
13 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 20 | 42’06.742 | 25.307 |
14 | 10 | Luca Marini | Ducati | 20 | 42’08.288 | 26.853 |
15 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | 42’09.490 | 28.055 |
16 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 20 | 42’12.424 | 30.989 |
17 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 42’16.686 | 35.251 |
18 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 20 | 42’23.674 | 42.239 |
19 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 20 | 42’31.289 | 49.854 |
41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 8 | 16’52.472 | 12 Vtas. | |
5 | Johann Zarco | Ducati | 5 | 11’18.801 | 15 Vtas. |
S.B