La Clase Dos se puso en marcha continuando con la jornada de domingo y siendo Pablo Vazquez quien se encontraba largando en la posición de privilegio, lo cual le permitió comandar sólo durante algunos metros, siendo Franco Fauret quien ganaba el liderazgo y aprovechando esa situación Matías Cravero para ser nuevo escolta. Los tres líderes marcando algo de luz sobre Julián Modica y Franco Nazzi, quienes completaban los primeros lugares.
Franco Fauret supo ir construyendo una ventaja de más de dos segundos por sobre Pablo Vazquez y Franco Nazzi, quien ya se mostraba tercero y con chances de seguir creciendo en el clasificador. Detrás surgía Santiago Tambucci sumando para el campeonato ante un Matías Cravero que caía a la séptima colocación.
Franco Fauret hacía de su liderazgo un monólogo mientras la pelea por el segundo lugar se centraba entre Franco Nazzi, Santiago Tambucci y Pablo Vazquez, mostrándose allí la mayor disputa de la final cuando mediaba la misma y con Scatena, Gauchat y Grinovero que trataban de acercarse al podio, destacando que estos últimos aprovecharon la rispidez que se producía por delante para colocarse de lleno en la zona de protagonistas cuando la bandera a cuadros comenzaba a surgir en el horizonte decretando el desenlace de la final.
Llegó el punto fin de la competencia y Franco Fauret selló la victoria a su favor, segundo fue Pablo Vazquez, tercero Fabricio Scatena, cuarto Favio Grinovero y quinto Máximo Gauchat, detrás llegarían Alejo Cravero, Santiago Tambucci, Matías Cravero, Luciano Gonzalez y Oscar Dufourc.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 29, 30 y 31 de octubre en Rio Cuarto.
Final TP Clase 2 – Concepción del Uruguay
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FRANCO FAURET | VW UP | 14 | 23:57.771 | |
2 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 14 | 24:08.183 | 10,412 |
3 | 14 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 14 | 24:08.225 | 10,454 |
4 | 4 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 14 | 24:08.579 | 10,808 |
5 | 110 | MAXIMO GAUCHAT | CHEVROLET CORSA | 14 | 24:09.402 | 11,631 |
6 | 117 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 14 | 24:09.409 | 11,638 |
7 | 9 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 14 | 24:09.616 | 11,845 |
8 | 7 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 14 | 24:11.472 | 13,701 |
9 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 14 | 24:11.904 | 14,133 |
10 | 79 | OSCAR DUFOURC | CHEVROLET CORSA | 14 | 24:12.396 | 14,625 |
11 | 111 | GABRIEL MELIAN | VW UP | 14 | 24:12.477 | 14,706 |
12 | 17 | FACUNDO RIOS | VW UP | 14 | 24:14.269 | 16,498 |
13 | 107 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | 14 | 24:14.452 | 16,681 |
14 | 97 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 14 | 24:14.710 | 16,939 |
15 | 36 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 14 | 24:15.310 | 17,539 |
16 | 16 | JOSE COSTAMAGNA | FORD KA | 14 | 24:16.706 | 18,935 |
17 | 29 | ANDRES CALDERON | VW UP | 14 | 24:18.499 | 20,728 |
18 | 44 | FEDERICO VIVA | VW UP | 14 | 24:23.314 | 25,543 |
19 | 87 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 14 | 24:23.658 | 25,887 |
20 | 89 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 14 | 24:23.996 | 26,225 |
21 | 5 | LUCAS BAYALA | FIAT WAY | 14 | 24:25.293 | 27,522 |
22 | 119 | BAUTISTA BUSTOS | FORD KA | 14 | 24:25.405 | 27,634 |
23 | 92 | CRISTIAN VAIRA | CHEVROLET CORSA | 14 | 24:25.721 | 27,950 |
24 | 33 | RICARDO SARACCO | VW UP | 14 | 24:25.965 | 28,194 |
25 | 72 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 14 | 24:26.584 | 28,813 |
26 | 18 | MARTIN CRIADO | VW UP | 14 | 24:39.163 | 41,392 |
NO CLASIFICADOS | ||||||
64 | DIEGO CASAIS | CHEVROLET CORSA | 10 | 17:29.762 | 4 Vueltas | |
8 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 10 | 17:30.566 | 4 Vueltas | |
15 | MARIANO SALA | VW UP | 10 | 17:52.731 | 4 Vueltas | |
41 | SEBASTIAN ELOLA | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:36.752 | 8 Vueltas | |
46 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CELTA | 5 | 8:48.474 | 9 Vueltas | |
60 | PABLO STREITEMBERGER | CHEVROLET CORSA | 3 | 5:21.699 | 11 Vueltas | |
6 | TOMAS VITAR | VW UP | ||||
20 | DIEGO VAÑO | VW UP | ||||
21 | MARTIN LESTON | VW UP | ||||
27 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | ||||
80 | CARLOS BLANC | FIAT WAY |
NO LARGARON AUTOS 21 (LESTON) Y 27 (FONTANA)
S.B