Con Juan Manuel Damiani partiendo desde la posición de privilegio, la final de la Clase Tres comenzaba a cerrar el intenso paso del Turismo Pista por Concepción del Uruguay, cumpliendo nuevamente con las expectativas trazadas y brindando singulares espectáculos que se mantuvieron en la última final de la jornada.
En lo que respecta a la divisional mayor, Renzo Cerretti se encargó de tomar el mando rápidamente al sacar provecho del retraso que protagonizaba Juan Manuel Damiani, quien perdía contacto con la pista y ello le hizo dejar pasar una gran posibilidad de victoria. A partir de ese momento, el piloto chaqueño se encargó de administrar diferencias en una final que generaba diversas alternativas pero sin cambios en lo que respecta a la primera posición del piloto chaqueño.
Si bien mediando la final las posibilidades de avanzar y pelear por la victoria para Lucas Petracchini estaban latentes, maniobras defensivas por parte de Renzo Cerretti impidieron un posible sobrepaso, llegando la neutralización cuando el horizonte de la final estaba cercano y mostrando a Cerretti por delante de Petracchini, Benedetti, D’Amico y Sniechowski.
Si bien la reanudación generaba suspenso en la lucha por los primeros puestos, el piloto de Chaco se encargó de sostener el primer puesto y ratificar el mismo una vez que la bandera a cuadros apareció, sellando de esta forma la vuelta a la victoria y cumpliendo el gran objetivo de regresar a los primeros planos. Segundo terminó Lucas Petracchini siendo quien le sacó mayor rédito al fin de semana mientras Juan Benddetti completaría el podio. Cuarto fue Tomás Sniechowski y el quinto puesto quedó en manos de Francisco Coltrinari. Detrás se ubicaban Andrés D´Amico, Gonzalo Alcaine, Ezequiel Baldinelli, Martín Badaracco y Lucas Barbalarga, destacando que en el final Juan Manuel Damiani era excluido quedándose con las manos vacías luego de una ajustada maniobra y un fin de semana que lo tuvo como uno de los grandes animadores de la actividad.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 29, 30 y 31 de octubre en Río Cuarto.
Final TP Clase 3 – Concepción del Uruguay
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 14 | 25:30.924 | |
2 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 14 | 25:31.644 | 0.720 |
3 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 14 | 25:33.246 | 2,322 |
4 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 14 | 25:34.142 | 3,218 |
5 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 14 | 25:34.580 | 3,656 |
6 | 116 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 14 | 25:34.599 | 3,675 |
7 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 14 | 25:34.750 | 3,826 |
8 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 14 | 25:34.973 | 4,049 |
9 | 93 | MARTIN BADARACCO | NISSAN MARCH | 14 | 25:35.062 | 4,138 |
10 | 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 14 | 25:35.352 | 4,428 |
11 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 14 | 25:36.659 | 5,735 |
12 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 14 | 25:37.255 | 6,331 |
13 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 14 | 25:37.709 | 6,785 |
14 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 14 | 25:38.378 | 7,454 |
15 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | TOYOTA ETIOS | 14 | 25:38.650 | 7,726 |
16 | 41 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 14 | 25:38.757 | 7,833 |
17 | 86 | JAVIER NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 14 | 25:39.400 | 8,476 |
18 | 40 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 14 | 25:39.778 | 8,854 |
19 | 36 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 14 | 25:39.874 | 8,950 |
20 | 92 | IÑAKI BEITIA | RENAULT CLIO | 14 | 25:41.864 | 10,940 |
21 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 14 | 25:42.827 | 11,903 |
22 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 14 | 25:43.247 | 12,323 |
23 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 14 | 25:43.870 | 12,946 |
24 | 155 | BRUNO CHIAPPELLA | TOYOTA ETIOS | 14 | 25:45.210 | 14,286 |
25 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 14 | 25:45.914 | 14,990 |
26 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 14 | 25:46.284 | 15,360 |
27 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 14 | 25:47.136 | 16,212 |
28 | 44 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 14 | 25:47.706 | 16,782 |
29 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 13 | 23:55.064 | 1 Vuelta |
30 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 13 | 23:58.666 | 1 Vuelta |
31 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 13 | 23:59.072 | 1 Vuelta |
32 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 13 | 24:00.112 | 1 Vuelta |
33 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 13 | 24:21.376 | 1 Vuelta |
34 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | 11 | 19:01.099 | 3 Vueltas |
35 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 11 | 19:16.565 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
7 | RUDI BUNDZIAK | NISAN MARCH | 10 | 17:00.278 | 4 Vueltas | |
15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 8 | 14:06.913 | 6 Vueltas | |
2 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 7 | 11:51.261 | 7 Vueltas | |
31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 6 | 10:10.411 | 8 Vueltas | |
37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 4 | 6:54.446 | 10 Vueltas |
AUTO 8 (DAMIANI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 118 (BESSONE W)
S.B