Pasó el primer día de actividad para la Clase Uno y Matías Alvarez fue quien supo llevar su auto a los planos de relevancia, logrando redondear una buena tarea en la tanda de ensayos que abrió la actividad y completando su día viernes óptimo al adjudicarse la pole pensando en la final del día de mañana y cerrando un tiempo de 1´44´´875 en su mejor vuelta.
Por detrás del piloto que lidera las alternativas del campeonato, la segunda colocación fue para Federico Dominguez, completaría una gran actuación situándose a menos de una décima de diferencia y anticipando las chances de ir en busca de su primer podio en la final de este sábado. Tercero fue Agustín Gajate quien, a más de tres décimas sostuvo su Fiat Uno en los primeros planos mientras Adrián Oubiña y Franco Villabrille completarían los primeros cinco lugares. Detrás se ubicaron Deucedes, Cordani, Leguizamon, Marchesin, quien surgió como el más rápido en el último grupo que salió a pista, y Lara.
Vale recordar que la final correspondiente a la séptima fecha del año se largará tal como se completó el clasificador confeccionado en esta tanda.
Clasificación TP Clase 1 – Concepción del Uruguay
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 1:44.875 | |
| 2 | 20 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 1:44.972 | 0.097 |
| 3 | 19 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 1:45.193 | 0.318 |
| 4 | 114 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 1:45.214 | 0.339 |
| 5 | 15 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 1:45.217 | 0.342 |
| 6 | 21 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 1:45.276 | 0.401 |
| 7 | 38 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 1:45.296 | 0.421 |
| 8 | 24 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:45.306 | 0.431 |
| 9 | 92 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 1:45.312 | 0.437 |
| 10 | 97 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 1:45.369 | 0.494 |
| 11 | 22 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:45.485 | 0.610 |
| 12 | 72 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 1:45.575 | 0.700 |
| 13 | 10 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 1:45.586 | 0.711 |
| 14 | 44 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 1:45.602 | 0.727 |
| 15 | 86 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1:45.615 | 0.740 |
| 16 | 56 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:45.615 | 0.740 |
| 17 | 115 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:45.786 | 0.911 |
| 18 | 3 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 1:45.801 | 0.926 |
| 19 | 76 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 1:45.853 | 0.978 |
| 20 | 85 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 1:46.017 | 1,142 |
| 21 | 9 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:46.125 | 1,250 |
| 22 | 18 | SANTIAGO CHAPAR | FIAT UNO | 1:46.380 | 1,505 |
| 23 | 6 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:46.419 | 1,544 |
| 24 | 107 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 1:46.543 | 1,668 |
| 25 | 80 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 1:46.721 | 1,846 |
| 26 | 31 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | 1:46.875 | 2,000 |
| 27 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 1:46.892 | 2,017 |
| 28 | 42 | FACUNDO WERNISCH | FIAT UNO | 1:47.194 | 2,319 |
| 29 | 25 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | 1:47.247 | 2,372 |
| 30 | 110 | SEBASTIAN SCHIAVI | FIAT UNO | 1:47.309 | 2,434 |
| 31 | 34 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1:47.427 | 2,552 |
| 32 | 118 | CESAR SAGUES MARI | FIAT UNO | 1:47.784 | 2,909 |
| 33 | 61 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 1:47.926 | 3,051 |
| 34 | 103 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 1:48.086 | 3,211 |
| 35 | 112 | GASTON ALONSO | FIAT UNO | 1:48.864 | 3,989 |
| 36 | 64 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO | 1:48.910 | 4,035 |
| 37 | 91 | PABLO QUIÑONEZ | FIAT UNO | 1:49.537 | 4,662 |
S.B



