Lando Norris, con McLaren, obtuvo una emocionante pole position este sábado en Sochi, escenario del GP de Rusia de Fórmula 1, escoltado por Carlos Sainz y George Russell, relegando a Lewis Hamilton al cuarto lugar.
Con fuertes lluvias el sábado por la mañana y habiendo visto cancelada la Práctica Libre 3, la clasificación marcó la primera acción en pista del sábado para los pilotos de F1. Pero con las vueltas más rápidas en la Q1 y la Q2 con neumáticos intermedios, una pista de Sochi seca provocó un cambio tardío a slicks.
Y, en última instancia, fue Norris quien encadenó una vuelta para obtener su primera pole position en su carrera, y la primera de McLaren desde 2012, terminando 0.517s arriba del segundo clasificado, Sainz, ya que Russell también protagonizó a Williams para tomar la P3, por su segunda salida entre los tres primeros en cuatro carreras.
Hamilton, de Mercedes, estaba en la pole provisional antes de las últimas vueltas de la Q3. Pero el siete veces campeón luego golpeó la pared de boxes cuando entró para cambiar por slicks, antes de fallar en mejorar mientras giraba en su última vuelta y se proclamaba P4.
El ganador de Monza, Daniel Ricciardo, fue quinto para McLaren, por delante del Alpine de Fernando Alonso, ya que el segundo Mercedes de Valtteri Bottas se adjudicó la séptima posición, una sorpresa para Mercedes, que logró un doblete en cada sesión y segmento antes de la Q3, con Lance Stroll en P8 para Aston Martin, por delante de Sergio Pérez de Red Bull y Esteban Ocon de Alpine.
Mientras tanto, con una salida desde atrás de la grilla para el Gran Premio de Rusia del domingo, Max Verstappen optó por no establecer una vuelta tomando la P20 en la grilla. A Verstappen se le unirán en la parte de atrás Charles Leclerc y Nicholas Latifi, quienes recibirán penalizaciones por cambiar de unidad de potencia.
Clasificación F1 – Sochi
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1’41.993 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’42.510 | 0.517 |
3 | 63 | George Russell | Williams | 1’42.983 | 0.990 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’44.050 | 2.057 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’44.156 | 2.163 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1’44.204 | 2.211 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’44.710 | 2.717 |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’44.956 | 2.963 |
9 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1’45.337 | 3.344 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1’45.865 | 3.872 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1’46.573 | 4.580 |
12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1’46.641 | 4.648 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1’46.751 | 4.758 |
14 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | ||
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1’49.586 | 7.593 |
16 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1’49.830 | 7.837 |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’51.023 | 9.030 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 1’53.764 | 11.771 |
19 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | ||
20 | 33 | Max Verstappen | Red Bull |
S.B