Lucas Yerobi se llevó la victoria tras la Final disputada por Clase 2 del Turismo Nacional en Alta Gracia, en el marco de la novena fecha de la temporada. El piloto patagónico capitalizó las circunstancias de una carrera accidentada para consumar un nuevo triunfo con el Ford Fiesta Kinetic del Ale Bucci Racing.
En el trazado cordobés, el segundo puesto quedó en manos de Fernando Gómez Fredes; mientras que Juan Ignacio Canela arribó en la tercera colocación.
A pesar del abandono en la final, Lucas Tedeschi (169 puntos) lidera el campeonato. Emanuel Abdala se ubica en la segunda posición a sólo un punto del piloto santafesino, mientras que Miguel Ciaurro (162), Gerónimo Núñez (160) y Canela (155) completan las principales posiciones.
En el Autódromo Mar y Valle de Trelew, el 17 de octubre, continuará el certamen de la divisional menor.
Final TN Clase 2 – Alta Gracia
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 18 | 35:41.868 | |
| 2 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:43.296 | 1.428 |
| 3 | 80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 18 | 35:43.573 | 1.705 |
| 4 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:47.646 | 5.778 |
| 5 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 18 | 35:47.847 | 5.979 |
| 6 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:49.776 | 7.908 |
| 7 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 18 | 35:51.512 | 9.644 |
| 8 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 18 | 35:51.792 | 9.924 |
| 9 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:52.513 | 10.645 |
| 10 | 124 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 18 | 35:52.829 | 10.961 |
| 11 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 18 | 35:53.178 | 11.310 |
| 12 | 78 | ROBERTO LUNA | VW TREND | 18 | 35:54.192 | 12.324 |
| 13 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 18 | 35:54.386 | 12.518 |
| 14 | 144 | THOMAS POZNER | RENAULT CLIO | 18 | 35:54.933 | 13.065 |
| 15 | 82 | JUAN PABLO AQUILES | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:55.764 | 13.896 |
| 16 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 18 | 35:55.975 | 14.107 |
| 17 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 18 | 35:56.295 | 14.427 |
| 18 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 17 | 35:56.127 | 1 Vuelta |
| 19 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 14 | 29:00.967 | 4 Vueltas |
| 20 | 141 | MAURO SCHENONE | FIAT ARGO | 13 | 26:52.546 | 5 Vueltas |
| 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 12 | 23:43.209 | 6 Vueltas | |
| 3 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 12 | 23:44.002 | 6 Vueltas | |
| 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 12 | 23:44.629 | 6 Vueltas | |
| 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 12 | 23:48.397 | 6 Vueltas | |
| 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 10 | 19:58.015 | 8 Vueltas | |
| 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 10 | 20:01.093 | 8 Vueltas | |
| 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 9 | 17:17.843 | 9 Vueltas | |
| 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 9 | 17:18.027 | 9 Vueltas | |
| 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 9 | 17:45.224 | 9 Vueltas | |
| 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 9 | 17:50.886 | 9 Vueltas | |
| 28 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 8 | 15:53.516 | 10 Vueltas | |
| 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 7 | 14:21.620 | 11 Vueltas | |
| 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 3 | 5:48.763 | 15 Vueltas | |
| Auto 114 (Ortega) Excluido del evento por maniobra peligrosa al Auto Nro 89 (Blotta) Auto Nro. 7 (Leanez) Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 79 (Veronesi) Auto Nro. 79 (Veronesi) Excluido mas 6 grillas próximo evento por maniobra peligrosa al Auto Nro. 4 (Tedeschi) Auto Nro. 8 (Perez) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 7 (Leanez F) Auto 113 (Bodrato Mionetto) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 8 (Perez) Auto Nro. 80 (Canela) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 16 (Leanez D) Auto Nro. 16 (Leanez D) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 121 (Beguiristain) |
||||||
S.B




