Las estrellas de MotoGP volvieron a la carga este viernes para disputar la 14ª cita de la temporada con motivo de la FP1 del Gran Premio de San Marino y de la Riviera di Rimini, que escenificó el regreso a la acción en una sesión liderada por el recién estrenado piloto de Aprilia Maverick Viñales , quien con un registro de 1:32.666 batió a Joan Mir y Francesco Bagnaia, encargado de culminar el Top 3 de una sesión matinal que se vio interrumpida por la aparición de la lluvia a falta de 10 minutos para el final.
Jack Miller finalizó 4º tras ser 26 milésimas más rápido que Álex Rins. Pol Espargaró completó el Top 6, por delante de Fabio Quartararo. Stefan Bradl y Marc Márquez coparon las siguientes plazas. La última posición del Top 10 fue para Aleix Espargaró.
Johann Zarco, Enea Bastianini, Takaaki Nakagami, Jorge Martín y Michele Pirro culminaron el primer Top 15 del Gran Premio de San Marino y de la Riviera di Rimini, con un Andrea Dovizioso firmando el 24º puesto en su estreno con el Petronas SRT.
1er. Entrenamiento MotoGP – Misano
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 15 | 1’32.666 | |
2 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 15 | 1’32.746 | 0.080 |
3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 11 | 1’32.801 | 0.135 |
4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 13 | 1’32.859 | 0.193 |
5 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 18 | 1’32.885 | 0.219 |
6 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 16 | 1’33.019 | 0.353 |
7 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 16 | 1’33.024 | 0.358 |
8 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 11 | 1’33.047 | 0.381 |
9 | 93 | Marc Márquez | Honda | 15 | 1’33.100 | 0.434 |
10 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 11 | 1’33.102 | 0.436 |
11 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 14 | 1’33.143 | 0.477 |
12 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 11 | 1’33.314 | 0.648 |
13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 13 | 1’33.409 | 0.743 |
14 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 12 | 1’33.451 | 0.785 |
15 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 11 | 1’33.482 | 0.816 |
16 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 14 | 1’33.570 | 0.904 |
17 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 13 | 1’33.710 | 1.044 |
18 | 73 | Álex Márquez | Honda | 13 | 1’33.766 | 1.100 |
19 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 12 | 1’33.791 | 1.125 |
20 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 14 | 1’33.950 | 1.284 |
21 | 33 | Brad Binder | KTM | 15 | 1’34.022 | 1.356 |
22 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 13 | 1’34.026 | 1.360 |
23 | 10 | Luca Marini | Ducati | 12 | 1’34.037 | 1.371 |
24 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 13 | 1’35.211 | 2.545 |
S.B