Cerrando una nueva fecha del año, la Clase 3 llevó adelante la carrera final con Thiago Martínez que largaba adelante y se encargaba de sostener el buen andar de su unidad al tiempo que Jonathan Baldinelli lograba afrontar una buena partida consiguiendo la superación y pasando a ser nuevo escolta, ambos por delante del propio Petracchini y Juan Benedetti, quien desde la cuarta posición trataba de avanzar y meterse en zona de podio.
Mientras Thiago Martinez iba construyendo una diferencia que no le permitía dejar de exigir al máximo el andar de su Renault Clio, Jonathan Baldinelli se mostraba constantemente como escolta pero preocupado ante el asedio que iba tratando de imponer Lucas Petracchini en medio de una final que ya había evidenciado el retraso de pilotos protagonistas como Renzo Cerretti y Tomás Sniechowski, quienes debían recuperar terreno desde atrás como así también de Nicolás Bulich, quien iba ganando posiciones pero aún no se involucraba en zona de puntos. En este mismo aspecto, D´Amico era séptimo y adelantaba a los dos hermanos Bessone.
La final avanzaba y Thiago Martinez se encargaba de no dejar dudas respecto a la regularidad de la unidad que atiende el Cano Racing y que fue manteniendo un ritmo acorde con el objetivo planteado hasta quedarse con la victoria, segundo terminaba en pista Jonathan Baldinelli pero una exclusión por técnica derivó en la pérdida de lo conseguido, de este modo el segundo fue Lucas Petracchini, tercero terminó Francisco Coltrinari, cuarto Andrés D´Amico y quinto Alfredo Lestard. Más atrás se ubicaron Juan Benedetti, Walter Bessone, Luis Bessone, Juan Kreitz y Juan Manuel Damiani.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 1, 2 y 3 de octubre en Concepción del Uruguay y con dos finales por delante.
Final Turismo Pista Clase 3 – Rosario
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 14 | 26:25.038 | |
2 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 14 | 26:32.106 | 7,068 |
3 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 14 | 26:32.540 | 7,502 |
4 | 116 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 14 | 26:35.117 | 10,079 |
5 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 14 | 26:35.511 | 10,473 |
6 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:36.248 | 11,210 |
7 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:38.820 | 13,782 |
8 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:39.668 | 14,630 |
9 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | 14 | 26:47.866 | 22,828 |
10 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:49.233 | 24,195 |
11 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:50.067 | 25,029 |
12 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:50.841 | 25,803 |
13 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 14 | 26:51.361 | 26,323 |
14 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:51.809 | 26,771 |
15 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 14 | 26:52.078 | 27,040 |
16 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 14 | 26:54.362 | 29,324 |
17 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:56.252 | 31,214 |
18 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 14 | 26:56.936 | 31,898 |
19 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 14 | 26:57.489 | 32,451 |
20 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 14 | 26:58.799 | 33,761 |
21 | 92 | IÑAKI BEITIA | RENAULT CLIO | 14 | 26:58.935 | 33,897 |
22 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 14 | 26:59.250 | 34,212 |
23 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 14 | 26:59.588 | 34,550 |
24 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 14 | 27:03.465 | 38,427 |
25 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 14 | 27:04.885 | 39,847 |
26 | 89 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 14 | 27:09.445 | 44,407 |
27 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 14 | 27:10.404 | 45,366 |
28 | 57 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 14 | 27:18.577 | 53,539 |
29 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 14 | 27:20.968 | 55,930 |
30 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 14 | 27:33.845 | 1:08.807 |
31 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 14 | 27:38.996 | 1:13.958 |
32 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 14 | 27:42.668 | 1:17.630 |
33 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 13 | 25:05.748 | 1 Vuelta |
34 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 12 | 23:04.331 | 2 Vueltas |
35 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 11 | 21:38.501 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 9 | 17:47.315 | 5 Vueltas | |
58 | MAXIMO DONZINO | RENAULT CLIO | 9 | 18:00.843 | 5 Vueltas | |
15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 7 | 14:08.569 | 7 Vueltas | |
86 | JAVIER NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 7 | 14:53.073 | 7 Vueltas | |
95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 6 | 11:59.378 | 8 Vueltas | |
66 | ALEXIS CANO | FIAT PUNTO | 5 | 10:11.380 | 9 Vueltas | |
35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 4 | 7:56.006 | 10 Vueltas | |
44 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 2 | 4:10.370 | 12 Vueltas |
AUTO 18 (CERRETTI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 16 (BULICH).
AUTO 31 (BALDINELLI J) EXCLUIDO POR TECNICA.
S.B