La sexta final del año se hizo realidad y se llevó adelante con Lucas Huser y Agustín Gajate que se encontraban compartiendo la primera fila de partida, protagonizando ambos una prolija largada mientras el resto de pilotos hacían lo propio y lograban salir airosos en la primera vuelta, la cual no presentaba modificaciones en los puestos de relevancia.
Las vueltas se sucedían y Lucas Huser trataba de marcar algo de diferencia mientras Agustín Gajate y Santiago Leguizamon no se despegaban de quien lideraba, los tres sacando diferencias apreciables por sobre Matías Alvarez que sumaba para el campeonato superando parcialmente a Felipe Martini y Martín Chico.
Lucas Huser seguía prevaleciendo por sobre Santiago Leguizamon, quien llegaba a ser nuevo escolta e incluso saltaba al liderazgo luego de un error de Huser, quien pudo sostener el auto en pista perdiendo algo de terreno que se encargó de recuperar más tarde pasando a comandar las acciones y dejando al piloto de Roque Perez nuevamente por detrás, siempre con mínima luz sobre Gajate.
Avanzaron las vueltas y nunca existió la diferencia entre los tres líderes, llegando a estar en fila india en diversos tramos del circuito con Lucas Huser que hacía algo de diferencia en el sector rápido pero perdía la misma en las variantes que se iban produciendo a lo largo de la vuelta. Resistiendo hasta el final, Huser no dejó dudas y ser hizo del ansiado triunfo, segundo terminó Santiago Leguizamon y tercero Agustín Gajate, detrás llegaron Matías ALvarez, Martín Chico, Federico Dominguez, Justo Sintiolo, Milton Silvestre, Franco Melli y Felipe Martini.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 1, 2 y 3 de octubre en Concepción del Uruguay, siendo la misma fecha doble.
Final Turismo Pista Clase 1 – Rosario
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 12 | 23:43.644 | |
2 | 24 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 12 | 23:44.204 | 0.560 |
3 | 19 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 12 | 23:44.299 | 0.655 |
4 | 111 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 12 | 23:48.069 | 4,425 |
5 | 10 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 12 | 23:52.802 | 9,158 |
6 | 20 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 12 | 23:53.409 | 9,765 |
7 | 56 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 12 | 23:55.050 | 11,406 |
8 | 85 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 12 | 23:55.470 | 11,826 |
9 | 8 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 12 | 23:56.363 | 12,719 |
10 | 9 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 12 | 23:57.010 | 13,366 |
11 | 44 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 12 | 23:58.417 | 14,773 |
12 | 114 | ADRIAN OUBI?A | FIAT UNO | 12 | 23:59.579 | 15,935 |
13 | 3 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 12 | 24:00.080 | 16,436 |
14 | 76 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 12 | 24:03.406 | 19,762 |
15 | 108 | JUAN JOSE GALLARDO | FIAT UNO | 12 | 24:05.424 | 21,780 |
16 | 15 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 12 | 24:10.271 | 26,627 |
17 | 18 | SANTIAGO CHAPAR | FIAT UNO | 12 | 24:11.784 | 28,140 |
18 | 80 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 12 | 24:36.799 | 53,155 |
19 | 77 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 12 | 24:40.000 | 56,356 |
20 | 22 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 12 | 24:40.100 | 56,456 |
21 | 43 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 12 | 24:40.424 | 56,780 |
22 | 34 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 12 | 24:47.128 | 1:03.484 |
23 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 12 | 24:49.191 | 1:05.547 |
24 | 110 | SEBASTIAN SCHIAVI | FIAT UNO | 12 | 25:12.324 | 1:28.680 |
25 | 64 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO | 11 | 22:44.497 | 1 Vuelta |
26 | 31 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | 11 | 24:34.453 | 1 Vuelta |
27 | 21 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 10 | 20:24.502 | 2 Vueltas |
28 | 107 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 9 | 18:26.665 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
32 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 8 | 16:10.647 | 4 Vueltas | |
115 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 7 | 14:08.038 | 5 Vueltas | |
103 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 7 | 14:17.890 | 5 Vueltas | |
118 | CESAR SAGUES MARI | FIAT UNO | 6 | 12:14.889 | 6 Vueltas | |
16 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 6 | 12:26.116 | 6 Vueltas | |
100 | FACUNDO CARRO | FIAT UNO | 3 | 6:08.811 | 9 Vueltas | |
58 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 2 | 4:16.750 | 10 Vueltas | |
112 | GASTON ALONSO | FIAT UNO | 1 | 2:09.428 | 11 Vueltas | |
86 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1 | 2:27.177 | 11 Vueltas | |
91 | PABLO QUIÑONEZ | FIAT UNO |
NO LARGÓ AUTO 6 (ARGUISSAIN).
AUTO 22 (DODERA) RECARGADO CON 4 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 34 (WEHREN).
AUTO 100 (CARRO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 34 (WEHREN).
S.B