El dúo integrado por Leonel Pernía y Antonino García, con el Fluence del Renault Castrol Team, marcó el ritmo en la tercera práctica de los «200 Kilómetros de Buenos Aires» del Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000, que se lleva a cabo en el circuito número 9 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y corresponde a la octava fecha del torneo 2021. Damián Fineschi/Diego Ciantini (Renault Castrol Team) y Matías Milla/Jorge Barrio (Renault Castrol Team) sellaron el 1-2-3 de la marca del Rombo.
En el inicio de la actividad sabatina para la categoría más tecnológica de Sudamérica, el binomio conformado por Pernía y García logró un registro de 1m19s132/1000 para ubicarse al tope de la tabla cronometrada. La dupla de la terminal francesa doblegó por una centésima a Fineschi/Ciantini y por 31 a Milla/Barrio. El cuarto lugar quedó en manos de Agustín Canapino/Ricardo Risatti (Chevrolet YPF), mientras que Julián Santero/Sacha Fenestraz (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) se ubicaron en el quinto puesto.
Las diez posiciones principales las completaron Facundo Ardusso/Gabriel Ponce de León (Puma Energy Honda Racing), Matías Rossi/José María López (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Emiliano Spataro/Matías Rodríguez (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Bernardo Llaver/Javier Merlo (Chevrolet YPF) y Fabián Yannantuoni/Matías Muñoz Marchesi (Puma Energy Honda Racing).
La actividad para «200 Kilómetros de Buenos Aires» del Súper TC2000 tendrá continuidad a partir de las 12.30, cuando inicie el cuarto entrenamiento.
3er. Entrenamiento Súper TC2000 – Buenos Aires
| Pos. | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
| 1 | Leonel Pernia / Antonino García | Renault Fluence GT | 11 | 1:19.132 | |
| 2 | Damian Fineschi / Diego Ciantini | Renault Fluence GT | 11 | 1:19.144 | 00.012 |
| 3 | Matías Milla / Jorge Barrio | Renault Fluence GT | 10 | 1:19.445 | 00.313 |
| 4 | Agustin Canapino / Ricardo Risatti | Chevrolet Cruze | 10 | 1:19.488 | 00.356 |
| 5 | Julián Santero / Sacha Fenestraz | Toyota Corolla | 11 | 1:19.643 | 00.511 |
| 6 | Facundo Ardusso / Gabriel P. de Leon | Honda Civic | 11 | 1:19.789 | 00.657 |
| 7 | Matias Rossi / Jose Maria Lopez | Toyota Corolla | 10 | 1:19.917 | 00.785 |
| 8 | Emiliano Spataro / Matias Rodriguez | Toyota Corolla | 13 | 1:20.246 | 01.114 |
| 9 | Bernardo Llaver / Carlos Javier Merlo | Chevrolet Cruze | 9 | 1:20.352 | 01.220 |
| 10 | Fabian Yannantuoni / Matías Muñoz Marchesi | Honda Civic | 11 | 1:20.465 | 01.333 |
| 11 | José Manuel Sapag / Mauricio Lambiris | Honda Civic | 12 | 1:20.548 | 01.416 |
| 12 | Juan Ángel Rosso / Facundo Marques | Honda Civic | 8 | 1:20.553 | 01.421 |
| 13 | Nicolás Moscardini / Emmanuel Cáceres | Toyota Corolla | 11 | 1:20.623 | 01.491 |
| 14 | Franco Vivian / Hernan Palazzo | Toyota Corolla | 12 | 1:20.664 | 01.532 |
| 15 | Marcelo Ciarrocchi / Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 11 | 1:20.666 | 01.534 |
| 16 | Tomás Cingolani / Luis José Di Palma | Renault Fluence GT | 10 | 1:20.790 | 01.658 |
| 17 | Juan José Garriz / Manuel Luque | Citroen C4 Lounge | 12 | 1:20.993 | 01.861 |
| 18 | Ian Reutemann / Ignacio Montenegro | Toyota Corolla | 12 | 1:21.306 | 02.174 |
| 19 | Ayrton Chorne / Mateo Polakovich | Honda Civic | 15 | 1:23.522 | 04.390 |
| 20 | Matías Cravero / Javier Scuncio Moro | Citroen C4 Lounge | 4 | 1:23.695 | 04.563 |
| 21 | Nicolás Traut / Milton Bobel | Chevrolet Cruze | 5 | 1:35.779 | 16.647 |
S.B




