Leonel Pernía se adjudicó la pole position tras la clasificación disputada por la Clase 3 del Turismo Nacional en Rosario, escenario de la octava fecha de la temporada. El piloto de Tandil marcó un tiempo de 1:43.715 para ser la referencia con el Ford Focus del Equipo MG-C Pergamino.
En el trazado santafesino, el segundo lugar quedó en manos de Jerónimo Teti, a 2 centésimas; mientras que Matías Muñoz Marchesi culminó en la tercera colocación, a 26 centésimas del poleman.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Alfonso Domenech, Germán Todino, Gastón Iansa, Mariano Werner, Javier Merlo, Manuel Mallo y José Manuel Urcera.
Clasificación TN Clase 3 – Rosario
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1:43.715 | |
| 2 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:43.739 | 0.024 |
| 3 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:43.981 | 0.266 |
| 4 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:44.040 | 0.325 |
| 5 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1:44.084 | 0.369 |
| 6 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 1:44.095 | 0.380 |
| 7 | 44 | MARIANO WERNER | VW VENTO | 1:44.127 | 0.412 |
| 8 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:44.145 | 0.430 |
| 9 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:44.182 | 0.467 |
| 10 | 1 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 1:44.202 | 0.487 |
| 11 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:44.214 | 0.499 |
| 12 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:44.227 | 0.512 |
| 13 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:44.304 | 0.589 |
| 14 | 109 | LUCAS VICINO | CHEVROLET CRUZE | 1:44.398 | 0.683 |
| 15 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:44.468 | 0.753 |
| 16 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:44.564 | 0.849 |
| 17 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 1:44.776 | 1.061 |
| 18 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:44.779 | 1.064 |
| 19 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:45.235 | 1.520 |
| 20 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:45.242 | 1.527 |
| 21 | 13 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1:45.263 | 1.548 |
| 22 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:45.390 | 1.675 |
| 23 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:45.395 | 1.680 |
| 24 | 7 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1:45.400 | 1.685 |
| 25 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 1:45.459 | 1.744 |
| 26 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:45.634 | 1.919 |
| 27 | 81 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 1:45.707 | 1.992 |
| 28 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:45.731 | 2.016 |
| 29 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 1:45.812 | 2.097 |
| 30 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 1:45.950 | 2.235 |
| 31 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:46.165 | 2.450 |
| 32 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1:47.209 | 3.494 |
S.B



