Las estrellas de MotoGP volvieron a la carga este viernes para disputar la 12ª cita de la temporada con motivo de la FP1 del Gran Premio de Gran Bretaña, que escenificó el regreso a la acción en una tanda liderada por un sólido Marc Márquez, quien gracias a un registro de 2:00.941 batió a Aleix Espargaró y Fabio Quartararo, encargado de culminar el Top 3 de una sesión matinal que finalizó con la presencia de la bandera roja después de que el propio Márquez protagonizará una escalofriante caída a dos minutos del final. Afortunadamente, el piloto español salió ileso de ese incidente.
En el sprint final por adjudicarse uno de los mejores registros de la primera sesión de este fin de semana también estuvo muy metido Pol Espargaró, quien finalmente terminó 4º tras ser 73 milésimas más rápido que Jack Miller. En tanto, Takaaki Nakagami completó el Top 6 justo por delante de Álex Rins.
Francesco Bagnaia y Johann Zarco coparon las siguientes plazas, mientras que la décima posición fue para Álex Márquez. De esta manera, las cuatro Honda logran meterse dentro del Top 10 en una esperanzadora sesión para el fabricante japonés.
Una mañana muy intensa para los pilotos de la categoría reina donde tanto Danilo Petrucci, Cal Crutchlow, Jorge Martín, Brad Binder y Joan Mir completaron el Top 15 de privilegio.
1er. Entrenamiento MotoGP – Silverstone
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 16 | 2’00.941 | |
| 2 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 15 | 2’01.191 | 0.250 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 18 | 2’01.301 | 0.360 |
| 4 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 19 | 2’01.336 | 0.395 |
| 5 | 43 | Jack Miller | Ducati | 15 | 2’01.409 | 0.468 |
| 6 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 17 | 2’01.422 | 0.481 |
| 7 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 17 | 2’01.596 | 0.655 |
| 8 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 18 | 2’01.783 | 0.842 |
| 9 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 15 | 2’01.795 | 0.854 |
| 10 | 73 | Álex Márquez | Honda | 15 | 2’01.870 | 0.929 |
| 11 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 16 | 2’01.956 | 1.015 |
| 12 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 17 | 2’01.966 | 1.025 |
| 13 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 14 | 2’02.102 | 1.161 |
| 14 | 33 | Brad Binder | KTM | 18 | 2’02.111 | 1.170 |
| 15 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 16 | 2’02.219 | 1.278 |
| 16 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 17 | 2’02.334 | 1.393 |
| 17 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 18 | 2’02.400 | 1.459 |
| 18 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 15 | 2’02.526 | 1.585 |
| 19 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 16 | 2’02.620 | 1.679 |
| 20 | 10 | Luca Marini | Ducati | 15 | 2’03.196 | 2.255 |
| 21 | 96 | Jake Dixon | Yamaha | 17 | 2’03.939 | 2.998 |
| 22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 11 | 2’07.699 | 6.758 |
S.B




