Otto Fritzler y Agustín De Brabandere vencieron en las series del TC Pista en Posadas, pero la batería del piloto de San Miguel fue la más rápida y eso le permitirá largar desde la pole position cuando se dispute la décima final de la temporada para la categoría telonera.
1ra. Serie TC Pista – Posadas
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 56 | FRITZLER, OTTO | FORD | 4 | 06;29.371 | |
| 2 | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 4 | 06;32.666 | 3.295 |
| 3 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 4 | 06;32.904 | 3.533 |
| 4 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 4 | 06;33.691 | 4.320 |
| 5 | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | DODGE | 4 | 06;37.406 | 8.035 |
| 6 | 131 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 4 | 06;37.773 | 8.402 |
| 7 | 100 | REUTEMANN, IAN | DODGE | 4 | 06;38.104 | 8.733 |
| 8 | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | CHEVROLET | 4 | 06;38.412 | 9.041 |
| 9 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 4 | 06;40.801 | 11.430 |
| 10 | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | TORINO | 4 | 06;43.816 | 14.445 |
| 11 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 4 | 06;46.195 | 16.824 |
| 12 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | TORINO | 4 | 06;46.558 | 17.187 |
| 13 | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 4 | 06;52.398 | 23.027 |
| 14 | 102 | VALLE, MARIO | FORD | 4 | 06;52.399 | 23.028 |
| 15 | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | 4 | 06;53.481 | 24.110 |
| PROMEDIO: 161,615 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 56 (FRITZLER) Vta 1 en 1:37.046 a 162,109 Km/h | ||||||
| RECARGO: NRO 102 (VALLE) POR TOQUE AL NRO 55 (SALSE) | ||||||
2da. Serie TC Pista – Posadas
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 06:31.563 | |
| 2° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 06:32.200 | 0.637 |
| 3° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 06:35.008 | 3.445 |
| 4° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 06:36.962 | 5.399 |
| 5° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 06:37.193 | 5.630 |
| 6° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 06:40.529 | 8.966 |
| 7° | 13 | BOERO, PEDRO | Torino | 06:40.893 | 9.330 |
| 8° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 06:41.131 | 9.568 |
| 9° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 06:44.564 | 13.001 |
| 10° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 06:45.647 | 14.084 |
| 11° | 9 | CRAPARO , ELIO | Ford | 06:45.897 | 14.334 |
| 12° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | 06:49.979 | 18.416 |
| 13° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 07:14.764 | 43.201 |
| 14° | 69 | GENTILE, PEDRO | Dodge | 07:17.351 | 45.788 |
| 15° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 00:05.854 | 4 VTAS |
S.B

