
Jorge Martín parece el dueño y señor del Red Bull Ring, donde este sábado se adjudicó su segunda pole consecutiva, seis días después de estrenar su casillero de triunfos en MotoGP. Se trata de la tercera pole del español desde su irrupción en la categoría de las motos pesadas, y la tercera de un corredor llegado desde la Q1.
Martín enderezó de forma brillante un arranque de gran premio delicado, en el que se fue al suelo en dos ocasiones antes de verse obligado a pasar por la primera criba de la cronometrada.
En un último giro de vértigo, el oriundo de San Sebastián de los Reyes (Madrid) se pegó a la rueda trasera de Johann Zarco para rebajar, una vez más, el récord absoluto de la pista, que unos minutos antes le había arrebatado Fabio Quartararo.
El Diablo arrancará segundo, mientras que Pecco Bagnaia lo hará tercero y cerrará así la primera línea de la grilla. La segunda la formarán Johann Zarco, Marc Márquez y Jack Miller, a la vez que Joan Mir, el actual campeón del mundo, saldrá séptimo.
Aleix Espargaró y Miguel Oliveira configurarán la tercera línea, mientras que Brad Binder cerró el top diez, por delante de Pol Espargaró.
De aquellos que no pudieron meterse en la Q2 destaca la 13ª plaza que corresponderá a Alex Rins, la 18ª que será para Valentino Rossi y la última, la 20ª, desde la que partirá Cal Crutchlow, sustituto de Franco Morbidelli en el Sepang Racing Team.
Clasificación MotoGP – Austria
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 1’22.643 | |
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’22.677 | 0.034 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’23.063 | 0.420 |
| 4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1’23.120 | 0.477 |
| 5 | 93 | Marc Márquez | Honda | 1’23.227 | 0.584 |
| 6 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1’23.320 | 0.677 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1’23.378 | 0.735 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1’23.423 | 0.780 |
| 9 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1’23.499 | 0.856 |
| 10 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’23.568 | 0.925 |
| 11 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 1’23.738 | 1.095 |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’23.990 | 1.347 |
| 13 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1’23.470 | 0.827 |
| 14 | 73 | Álex Márquez | Honda | 1’23.535 | 0.892 |
| 15 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1’23.790 | 1.147 |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 1’23.825 | 1.182 |
| 17 | 10 | Luca Marini | Ducati | 1’23.834 | 1.191 |
| 18 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’23.939 | 1.296 |
| 19 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 1’24.405 | 1.762 |
| 20 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 1’24.509 | 1.866 |
S.B


