
Las estrellas de MotoGP volvieron a la carga este viernes para disputar la segunda cita consecutiva en el Red Bull Ring con motivo de la FP1 del Gran Premio de Austria, que escenificó el regreso a la acción en una sesión liderada por un rapidísimo Johann Zarco, quien gracias a un registro de 1:22.827 batió el récord absoluto de la pista, dejando a casi ocho décimas a los dos pilotos del Team Suzuki Ecstar, Joan Mir y Álex Rins, encargado de culminar el Top 3 matinal.
En el sprint final por adjudicarse uno de los mejores registros de la primera sesión de este fin de semana también estuvo muy metido el japonés Takaaki Nakagami, quien finalmente finalizó 4º tras ser tan sólo 9 milésimas más rápido que Aleix Espargaró. Fabio Quartararo, quien tuvo algún problema mecánico en su M1, completó el Top 6 justo por delante de Álex Márquez.
Francesco Bagnaia y un dolorido Marc Márquez coparon las siguientes plazas. La última posición del Top 10 fue para el espléndido rookie Jorge Martín, que viene de ganar el Gran Premio de Estiria.
Una mañana muy tranquila para los pilotos de la categoría reina donde tanto Pol Espargaró como los pilotos del Avinitia, Enea Bastianini y Luca Marini, Valentino Rossi y Miguel Oliveira culminaron el Top 15 de privilegio.
1er. Entrenamiento MotoGP – Austria
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 22 | 1’22.827 | |
| 2 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 20 | 1’23.625 | 0.798 |
| 3 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 22 | 1’23.730 | 0.903 |
| 4 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 21 | 1’23.790 | 0.963 |
| 5 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 16 | 1’23.841 | 1.014 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 21 | 1’23.865 | 1.038 |
| 7 | 73 | Álex Márquez | Honda | 20 | 1’23.881 | 1.054 |
| 8 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 23 | 1’23.903 | 1.076 |
| 9 | 93 | Marc Márquez | Honda | 22 | 1’23.967 | 1.140 |
| 10 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 21 | 1’24.044 | 1.217 |
| 11 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 22 | 1’24.097 | 1.270 |
| 12 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 22 | 1’24.237 | 1.410 |
| 13 | 10 | Luca Marini | Ducati | 23 | 1’24.330 | 1.503 |
| 14 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 23 | 1’24.335 | 1.508 |
| 15 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 22 | 1’24.347 | 1.520 |
| 16 | 33 | Brad Binder | KTM | 24 | 1’24.492 | 1.665 |
| 17 | 43 | Jack Miller | Ducati | 22 | 1’24.528 | 1.701 |
| 18 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 21 | 1’24.755 | 1.928 |
| 19 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 21 | 1’24.792 | 1.965 |
| 20 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 21 | 1’25.295 | 2.468 |
S.B



