Gerónimo Núñez se llevó la victoria tras la Final disputada por Clase 2 del Turismo Nacional en Concepción del Uruguay, en el marco de la séptima fecha de la temporada. El piloto de Río Gallegos avanzó a la punta en los giros iniciales de la competencia y luego se mantuvo adelante hasta la caída de la bandera a cuadros para consumar su segundo éxito en la categoría con el Toyota Etios del Alquat Motorsport.
En el trazado entrerriano, el segundo puesto quedó en manos de Lucas Tedeschi; mientras que Marcos Fernández arribó en la tercera colocación.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Christian Bodrato Mionetto, Pablo Ortega, Facundo Bustos, Juan Ignacio Torres, Diego Leanez, Marcelo Guevara e Ignacio Procacitto.
Emanuel Abdala arribó en la 14ª posición de la final tras partir 34º, resignando por diez unidades la punta del certamen a manos de Tedeschi, quien suma 160 puntos. Abdala (150), Ortega (124), Gerónimo Núñez (123) y Miguel Ciaurro (120), completan las cinco primeras posiciones de un campeonato que continuará el 29 de agosto, en escenario a confirmar.
Final TN Clase 2 – Concepción del Uruguay
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1 | 3 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 35:21.482 |
2 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 0.482 |
3 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 0.687 |
4 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 1.624 |
5 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 1.838 |
6 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 2.250 |
7 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 5.081 |
8 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 5.344 |
9 | 55 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 5.439 |
10 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 5.716 |
11 | 80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 6.060 |
12 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 6.303 |
13 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 6.742 |
14 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 6.906 |
15 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 7.321 |
16 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 8.453 |
17 | 28 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 8.762 |
18 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 9.052 |
19 | 36 | SANDRO ABDALA | TOYOTA ETIOS | 9.262 |
20 | 163 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 10.559 |
21 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 11.077 |
22 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 11.081 |
23 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 11.249 |
24 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 11.602 |
25 | 93 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 11.642 |
26 | 87 | DANIEL VAZQUEZ | FIESTA KINETIC | 13.222 |
27 | 82 | JUAN PABLO AQUILES | RENAULT CLIO | 14.074 |
28 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 15.060 |
29 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1 Vuelta |
30 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 3 Vueltas |
15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 5 Vueltas | |
89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 13 Vueltas | |
21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 15 Vueltas | |
121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS |
S.B