
Leandro Mercado finalizó 12º en la carrera inicial del fin de semana para el Superbikes en Assen, escenario de la quinta fecha de la temporada. El piloto de Jesús María, que había largado 16º pudo avanzar y recuperó el rendimiento con la Honda CBR1000 RR-R del MIE Racing Honda Team.
En el circuito neerlandés, la victoria fue para el norirlandés Jonathan Rea, que había partido desde la pole con la Kawasaki del equipo oficial; mientras que el británico Scott Redding (Ducati) y el turco Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) completaron el podio.
La actividad para la categoría continuará el domingo a las 6, hora argentina, cuando se dispute la carrera Superpole; mientras que a las 9 se pondrá en marcha la segunda y última competencia del fin de semana.
1ra. Carrera WSBK – Assen
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 19 | |
| 2 | 45 | Scott Redding | Ducati | 19 | 3.093 |
| 3 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 19 | 3.214 |
| 4 | 60 | Michael van der Mark | BMW | 19 | 4.478 |
| 5 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 19 | 6.139 |
| 6 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 19 | 7.901 |
| 7 | 66 | Tom Sykes | BMW | 19 | 11.182 |
| 8 | 91 | Leon Haslam | Honda | 19 | 14.945 |
| 9 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 19 | 19.044 |
| 10 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 19 | 19.231 |
| 11 | 32 | Isaac Viñales | Kawasaki | 19 | 33.244 |
| 12 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 19 | 33.462 |
| 13 | 84 | Loris Cresson | Kawasaki | 18 | |
| 14 | 9 | Andrea Mantovani | Kawasaki | 18 | |
| 94 | Jonas Folger | BMW | 18 | ||
| 53 | Tito Rabat | Ducati | 16 | ||
| 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 12 | ||
| 44 | Lucas Mahias | Kawasaki | 12 | ||
| 21 | Michael Rinaldi | Ducati | 2 | ||
| 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 2 | ||
| 19 | Álvaro Bautista | Honda | 1 |
S.B

