
Lucas Tedeschi mejoró en 0s084 el registro de Ignacio Procacitto, doblegando a su vecino en la tanda clasificatoria disputada durante la mañana de hoy en el Autódromo Parque Ciudad de Concordia (Entre Ríos), en la continuidad de la sexta fecha del Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional Clase 2. Ambos pilotos, oriundos de la localidad de Las Rosas, se aseguraron largar en la primera posición en las dos primeras series, sobre un total de tres clasificatorias que se disputarán previas a la prueba final.
Tras los dos pilotos santafesinos se ubicó Mateo Nuñez, a los mandos de un Nissan March atendido por Alquat Motorsport, a 0s097 del tiempo referencial, en una etapa clasificatoria que fue por demás disputada. Fernando Gómez Fredes clasificó en cuarto lugar, cumpliendo una de las labores más destacadas de los últimos tiempos, perdiendo un lugar respecto a la cronometrada de ayer ante el avance de Lucas Tedeschi, mientras que Emanuel Abdala se ubicó en quinto lugar.
A las 14:30 horas, se pondrán en marcha las series clasificatorias. Lucas Tedeschi y Fernando Gómez Fredes largarán en la primera fila de la primera serie; Ignacio Procacitto y Emanuel Abdala harán lo mismo desde la segunda serie a partir de las 15:00 horas, y media hora más tarde serán Mateo Núñez y Juan Ignacio Canela quienes partirán adelante, en la tercera cronometrada.
Clasificación General TN Clase 2 – Concordia
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:52.294 | |
| 2 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:52.376 | 0.082 |
| 3 | 28 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 1:52.391 | 0.097 |
| 4 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1:52.397 | 0.103 |
| 5 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 1:52.424 | 0.130 |
| 6 | 80 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1:52.500 | 0.206 |
| 7 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:52.508 | 0.214 |
| 8 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 1:52.648 | 0.354 |
| 9 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:52.664 | 0.370 |
| 10 | 84 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:52.704 | 0.410 |
| 11 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:52.713 | 0.419 |
| 12 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:52.728 | 0.434 |
| 13 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:52.752 | 0.458 |
| 14 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 1:52.928 | 0.634 |
| 15 | 79 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:52.951 | 0.657 |
| 16 | 155 | SEBASTIAN SALSE | TOYOTA ETIOS | 1:52.953 | 0.659 |
| 17 | 3 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 1:52.985 | 0.691 |
| 18 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1:53.134 | 0.840 |
| 19 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:53.286 | 0.992 |
| 20 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA ETIOS | 1:53.288 | 0.994 |
| 21 | 98 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:53.318 | 1.024 |
| 22 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:53.362 | 1.068 |
| 23 | 121 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1:53.499 | 1.205 |
| 24 | 163 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 1:53.563 | 1.269 |
| 25 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 1:53.625 | 1.331 |
| 26 | 26 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 1:53.663 | 1.369 |
| 27 | 48 | RICARDO SALE | RENAULT CLIO | 1:53.767 | 1.473 |
| 28 | 55 | MARCELO GUEVARA | FIAT ARGO | 1:53.856 | 1.562 |
| 29 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 1:53.889 | 1.595 |
| 30 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:53.891 | 1.597 |
| 31 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1:54.120 | 1.826 |
| 32 | 82 | JUAN PABLO AQUILES | VW TREND | 1:57.562 | 5.268 |
S.B



