Se cerró el primer día de actividad del TopRace Series en el Circuito 8 del Autódromo de Buenos Aires y sobre el final del primer entrenamiento oficial, Oscar Sánchez puso las cosas en su lugar y se quedó con el mejor tiempo. Cuando parecía que Adrián Tracogna se quedaba con el “1”, el piloto chaqueño aceleró el Fiat Cronos N° 50 para marcar un tiempo de 1:27.685 dejando en claro porque es el líder del campeonato.
De esta manera “Zapallito” quedó primero en el clasificador dejando segundo a 2 décimas de diferencias a Adrián Tracogna con el Mercedes Benz del R36 Team mientras que tercero terminó a casi 3 décimas a Ianina Zanazzi quien con el Toyota Corolla del Pfening Competición había dominado las pruebas libres de la mañana.
Diego Verriello (último ganador en el Circuito 8), Ariel Persia (regresa este fin de semana a la categoría), Norberto Grosso, Nicolás Yema (otro que pega la vuelta), Luis Gastaldi, Leonel Tambascio y Miguel Otero completaron los diez mejores de la tanda.
Mañana la actividad del Series se reanudará a las 08:15 hs. con el segundo entrenamiento oficial en los 3.337 metros de extensión del trazado N° 8 del Gálvez.
1er. Entrenamiento TR Series – Buenos Aires
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | Fiat | 12 | 01:27.685 | |
2 | 3 | TRACOGNA, ADRIÁN (M) | Mercedes Benz | 7 | 01:27.962 | 0.277 |
3 | 37 | ZANAZZI, IANINA | Toyota | 11 | 01:27.983 | 0.298 |
4 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | Fiat | 11 | 01:28.246 | 0.561 |
5 | 111 | PERSIA, ARIEL | Ford | 11 | 01:28.282 | 0.597 |
6 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 7 | 01:28.324 | 0.639 | |
7 | 8 | YEMA, NICOLÁS | Chevrolet | 6 | 01:28.405 | 0.720 |
8 | 12 | GASTALDI , LUIS (M) | Toyota | 13 | 01:28.538 | 0.853 |
9 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | Mercedes Benz | 13 | 01:28.779 | 1,094 |
10 | 77 | OTERO, MIGUEL | Toyota | 12 | 01:28.795 | 1,110 |
11 | 96 | PALAU, NICOLAS | Toyota | 12 | 01:28.822 | 1,137 |
12 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | Toyota | 10 | 01:28.846 | 1,161 |
13 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | Fiat | 12 | 01:29.085 | 1,400 |
14 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | Ford | 9 | 01:29.255 | 1,570 |
15 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | Mercedes Benz | 13 | 01:29.368 | 1,683 |
16 | 15 | CHIAPETTA, MARCELO (M) | Fiat | 13 | 01:29.950 | 2,265 |
17 | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ (M) | Ford | 7 | 01:31.213 | 3,528 |
18 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | Ford | 11 | 01:31.252 | 3,567 |
19 | 5 | TOMADA , AXEL (M) | Mercedes Benz | 5 | 01:36.848 | 9,163 |
S.B