
Max Verstappen obtuvo la pole position para el Gran Premio de Estiria de la Fórmula 1. El neerlandés despejó cualquier duda de su ritmo al inicio de la ronda de los 10 más rápidos y con neumáticos blandos alcanzó el 1:03.841, superando a Lewis Hamilton por 0.364 segundos, esto mientras Landa Norris se ubicaba tercero.
Valtteri Bottas llevó a su flecha plateada a la cuarta posición en su primera salida con un registro a 0.470s y superó a Sergio Pérez por 0.013 segundos. Hamilton se mantuvo en pista, algo inusual en la estrategia del equipo campeón del mundo, en un segundo intento inmediato y aunque mejoró sus sectores apenas redujo la diferencia a 0.226 segundos.
Con menos de dos minutos en el cronómetro, los 10 pilotos salieron al circuito para intentar mejorar su tiempo con Verstappen confiado en que su registro previo sería difícil de batir. Hamilton fue a los límites con su Mercedes y pagó con la pérdida de estabilidad en su monoplaza impidiendo que mejorara su tiempo.
Bottas avanzó a la segunda posición con un giro de 1:04.035 para una diferencia de 0.194 segundos. Sin embargo, el finlandés arrancará quinto luego de su sanción de tres posiciones impuesta el viernes.
Norris alcanzó la segunda fila con la tercera posición seguido por Checo Pérez (1m04.168s), quinto real pero cuarto por la sanción a Bottas. En tanto, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso y Lance Stroll cerraron los 10 primeros.
Clasificación F1 – Estiria
| Pos. | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1’03.841 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’04.067 | 0.226 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1’04.120 | 0.279 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1’04.168 | 0.327 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’04.035 | 0.194 |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1’04.236 | 0.395 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’04.472 | 0.631 |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1’04.514 | 0.673 |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine | 1’04.574 | 0.733 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’04.708 | 0.867 |
| 11 | George Russell | Williams | 1’04.671 | 0.830 |
| 12 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’04.800 | 0.959 |
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’04.808 | 0.967 |
| 14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1’04.875 | 1.034 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’04.913 | 1.072 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 1’05.175 | 1.334 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine | 1’05.217 | 1.376 |
| 18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1’05.429 | 1.588 |
| 19 | Mick Schumacher | Haas | 1’06.041 | 2.200 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas | 1’06.192 | 2.351 |
S.B
