Dentro de la Clase 2 del Turismo Pista, la final invitaba a la chance latente de la primera victoria para pilotos como Gastón Fontana y Oscar Dufourc, sumado a ello un Santiago Tambucci que encontraba la chance de alejarse en el campeonato y un Matías Cravero que pensaba en el mismo objetivo.
El primer paso de la final era favorable para Fontana, quien marcaba diferencias al tiempo que Dufourc se ubicaba como escolta y Cravero protagonizaba una mala largada que lo iba dejando atrás en el clasificador, siendo nuevo cuarto.
Dufourc dejaba de protagonizar la final luego de perder contacto con el trazado y Luciano González era quien ascendía a la condición de escolta sólo por algunos momentos, ya que entraba en contacto con otra unidad y perdía algunos lugares, de este modo detrás de Fontana se encolumnarían Tambucci, Alejo Cravero, González, Máximo Gauchat y Matías Cravero, interrumpiendo las alternativas la aparición del auto de seguridad.
La reanudación dejó a Fontana que seguía manteniendo el liderazgo pero padeciendo la presión de Tambucci mientras González era excluido y ello dejaba la condición de tercero en poder de Matías Cravero sobre Gauchat y Gabriel Melián, quien a su vez peleaba de igual a igual con Alejo Cravero.
La lucha por la victoria tenía en Tambucci al nuevo líder mientras Fontana seguía de largo, pero sostenía el segundo lugar con respecto a Cravero y sólo una vuelta por transitar luego de la aparición del Auto de seguridad. En ese marco, el piloto de Sierras Bayas mantuvo la calma y logró llevar el auto rumbo a la ansiada victoria, segundo terminó Gastón Fontana, pero una sanción por no dar la compresión derivó en la exclusión.
De esta forma, Matías Cravero alcanzó el segundo lugar, tercero terminó Gauchat haciéndose de su primer podio y más atrás llegaría Melián, volviendo a los puestos de relevancia, y Diego Vaño, quien se destacó al ganar un total de 35 posiciones durante la final. El top diez lo completaron Alejo Cravero, de gran debut, Matías Quaglia, Nicolás Bonfiglio, Tomás Martín y Bautista Bustos.
Final Turismo Pista Clase 2 – Buenos Aires
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 15 | 26:46.341 | |
2 | 7 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 15 | 26:46.998 | 0.657 |
3 | 110 | MAXIMO GAUCHAT | CHEVROLET CORSA | 15 | 26:47.451 | 1.110 |
4 | 111 | GABRIEL MELIAN | VW UP | 15 | 26:48.080 | 1.739 |
5 | 117 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 15 | 26:48.596 | 2.255 |
6 | 20 | DIEGO VAÑO | VW UP | 15 | 26:48.965 | 2.624 |
7 | 97 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 15 | 26:49.049 | 2.708 |
8 | 107 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | 15 | 26:49.466 | 3.125 |
9 | 30 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET CORSA | 15 | 26:52.999 | 6.658 |
10 | 119 | BAUTISTA BUSTOS | FORD KA | 15 | 26:54.217 | 7.876 |
11 | 17 | FACUNDO RIOS | VW UP | 15 | 26:54.598 | 8.257 |
12 | 10 | FRANCO FAURET | VW UP | 15 | 26:54.909 | 8.568 |
13 | 87 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 15 | 26:55.101 | 8.760 |
14 | 80 | CARLOS BLANC | FIAT WAY | 15 | 26:55.325 | 8.984 |
15 | 29 | ANDRES CALDERON | VW UP | 15 | 26:55.462 | 9.121 |
16 | 47 | LEONEL GILES | FORD KA | 15 | 26:56.626 | 10.285 |
17 | 33 | RICARDO SARACCO | VW UP | 15 | 26:56.993 | 10.652 |
18 | 6 | TOMAS VITAR | VW UP | 15 | 26:57.454 | 11.113 |
19 | 66 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 15 | 26:58.664 | 12.323 |
20 | 50 | JUAN PABLO DEMONTE | VW UP | 15 | 26:58.942 | 12.601 |
21 | 101 | NICOLAS FASSERO | FORD KA | 15 | 27:00.861 | 14.520 |
22 | 23 | JAVIER SEGOVIA | CHEVROLET CELTA | 15 | 27:07.282 | 20.941 |
23 | 18 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:54.218 | 1:07.877 |
24 | 60 | PABLO STREITEMBERGER | CHEVROLET CORSA | 14 | 25:18.308 | 1 Vuelta |
25 | 88 | MAXIMILIANO MARTINEZ | VW UP | 14 | 26:52.618 | 1 Vuelta |
26 | 5 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 12 | 20:09.006 | 3 Vueltas |
27 | 36 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 12 | 20:09.373 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
114 | MATIAS SIGNORELLI | CHEVROLET CORSA | 10 | 17:06.767 | 5 Vueltas | |
116 | MATEO POLAKOVICH | VW UP | 9 | 15:30.647 | 6 Vueltas | |
8 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 6 | 9:26.688 | 9 Vueltas | |
24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 6 | 11:07.393 | 9 Vueltas | |
25 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET CELTA | 4 | 6:26.132 | 11 Vueltas | |
14 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 4 | 6:30.357 | 11 Vueltas | |
79 | OSCAR DUFOURC | CHEVROLET CORSA | 4 | 7:49.814 | 11 Vueltas | |
113 | JUAN FRANCISCO PANET | CHEVROLET CELTA | 2 | 3:28.382 | 13 Vueltas | |
45 | SANTIAGO VILLAR | FORD KA | 2 | 3:38.997 | 13 Vueltas | |
59 | CRISTIAN BECHER | CHEVROLET CORSA | 1 | 1:41.137 | 14 Vueltas | |
21 | MARTIN LESTON | VW UP | 1 | 1:41.840 | 14 Vueltas | |
99 | JUAN PALACIO | VW UP | 1 | 1:52.674 | 14 Vueltas | |
13 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | ||||
61 | RICARDO SALE | CHEVROLET CORSA |
AUTO N° 90 (GONZALEZ) EXCLUIDO POR M.PELIGROSA AL AUTO N° 24 (VAZQUEZ).
AUTO N° 4 (GRINOVERO) EXCLUIDO MAS 3 GRILLAS PROX. EVENTO POR M.PELIGROSA.
AUTO N° 117 (CRAVERO A) RECARGO DE 1 PUESTO POR M.PELIGROSA AL AUTO N° 90 (GONZALEZ).
AUTO N° 27 (FONTANA) EXCLUIDO DEL EVENTO POR TECNICA.(COMPRESION ART. 3.2)
S.B