
La carrera final de la Clase 1 del Turismo Pista llegó pasadas las 10 del domingo y con Felipe Martini y Nazareno Moscetta que partían desde la primera fila, prevaleciendo desde el inicio el piloto mendocino por sobre Matías Álvarez, dejando esta alternativa a Martini en tercera colocación y Danilo Gil que protagonizaba una gran partida para llegar a la cuarta ubicación en medio de una largada prolija que tenía lugar.
En la lucha por los primeros lugares el primero en perder protagonismo era Santiago Leguizamón, quien iba otorgando terreno mientras Álvarez buscaba el liderazgo y Moscetta se entreveraba en dicha disputa como así también lo hacía Danilo Gil, perdiendo terreno estos dos últimos al entrar algo pasados en un sector dónde quedaba la huella del aceite heredando el lugar de privilegio Álvarez por sobre Martini y Deucedes, y comenzando a surgir la imagen de Luciano Martínez por detrás.
En la lucha por la victoria, Álvarez entraba en fricción con Martini y aprovechaba esta alternativa Joaquín Deucedes, quien saltaba al liderazgo entrando en la parte final de una carrera que seguía generando novedades en los puestos de relevancia mientras Franco Melli, Gil, Adrián Oubiña y Justo Sintiolo se ubicaban por detrás.
Acorde pasaron las vueltas la presión de ir por la primera victoria parecía no pesarle a Deucedes, quien mantuvo la calma en todo momento e hizo realidad un triunfo que fue cada vez más claro y que lo lleva por primera vez a lo más alto del podio, segundo fue Felipe Martini, tercero Melli, cuarto Álvarez y quinto Gil. Detrás llegaron Sintiolo, Moscetta, Oubiña, Martínez y Diego Varano.
Final Turismo Pista Clase 1 – Buenos Aires
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | JOAQUIN DEUCEDES | FIAT UNO | 13 | 21:08.251 | |
| 2 | 9 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 13 | 21:09.841 | 1,590 |
| 3 | 8 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 13 | 21:10.000 | 1,749 |
| 4 | 111 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 13 | 21:10.242 | 1,991 |
| 5 | 17 | DANILO GIL | FIAT UNO | 13 | 21:10.926 | 2,675 |
| 6 | 56 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 13 | 21:13.428 | 5,177 |
| 7 | 7 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 13 | 21:18.024 | 9,773 |
| 8 | 114 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 13 | 21:18.222 | 9,971 |
| 9 | 12 | LUCIANO MARTINEZ | FIAT UNO | 13 | 21:19.404 | 11,153 |
| 10 | 76 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 13 | 21:24.535 | 16,284 |
| 11 | 3 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 13 | 21:26.697 | 18,446 |
| 12 | 99 | RODRIGO MALDONADO | FIAT UNO | 13 | 21:27.368 | 19,117 |
| 13 | 32 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 13 | 21:28.776 | 20,525 |
| 14 | 20 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 13 | 21:31.204 | 22,953 |
| 15 | 6 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 13 | 21:49.068 | 40,817 |
| 16 | 115 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 13 | 21:54.490 | 46,239 |
| 17 | 58 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 13 | 22:12.691 | 1:04.440 |
| 18 | 108 | JUAN JOSE GALLARDO | FIAT UNO | 13 | 22:24.866 | 1:16.615 |
| 19 | 80 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 12 | 20:26.164 | 1 Vuelta |
| 20 | 110 | SEBASTIAN SCHIAVI | FIAT UNO | 12 | 21:25.394 | 1 Vuelta |
| 21 | 107 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 11 | 18:11.963 | 2 Vueltas |
| 22 | 24 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 11 | 19:27.253 | 2 Vueltas |
| 23 | 10 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 11 | 21:28.876 | 2 Vueltas |
| 24 | 31 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | 10 | 16:21.814 | 3 Vueltas |
| 25 | 48 | LUIS FAIJA | FIAT UNO | 10 | 16:59.472 | 3 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 86 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 8 | 13:12.607 | 5 Vueltas | |
| 16 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 8 | 13:37.699 | 5 Vueltas | |
| 22 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 8 | 13:44.134 | 5 Vueltas | |
| 100 | FACUNDO CARRO | FIAT UNO | 7 | 11:56.669 | 6 Vueltas | |
| 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 7 | 12:01.759 | 6 Vueltas | |
| 72 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 6 | 9:59.509 | 7 Vueltas | |
| 97 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 5 | 8:59.230 | 8 Vueltas | |
| 15 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 4 | 6:37.743 | 9 Vueltas | |
| 42 | FACUNDO WERNISCH | FIAT UNO | 2 | 3:28.116 | 11 Vueltas | |
| 61 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 2 | 3:31.673 | 11 Vueltas | |
| 64 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO | 1 | 1:49.930 | 12 Vueltas | |
| 77 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 1 | 1:50.393 | 12 Vueltas | |
| 81 | JUAN CALLE | FIAT UNO | 1 | 2:02.445 | 12 Vueltas | |
| 35 | FERNANDO CURRA | FIAT UNO | 1 | 2:31.352 | 12 Vueltas | |
| 34 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | ||||
| 38 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | ||||
| 79 | LEANDRO FICHERA | FIAT UNO | ||||
| 113 | GASTON VAZQUEZ | FIAT UNO | ||||
| 117 | ALAN ZUNDA | FIAT UNO |
AUTO 114 (OUBIÑA) RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 24 (LEGUIZAMON).
AUTO 108 (GALLARDO) RECARGADO CON 30 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 6 (ARGUISSAIN).
S.B



