Miguel Oliveira sigue de racha tras la primera victoria del campeonato que logró hace dos semanas en Barcelona, ya que dominó claramente el segundo ensayo libre del Gran Premio de Alemania. El tiempo del portugués le dejó a sólo medio segundo del récord absoluto de la pista, en poder de Marc Márquez desde la pole position que se adjudicó en 2019.
Oliveira aventajó en dos décimas a Fabio Quartararo, otro de los que a priori más ritmo tiene con vistas a la carrera de este domingo, y en tres a Maverick Viñales, el tercero más veloz.
Álex Rins finalizó cuarto y Pol Espargaró lo hizo quinto, a pesar de una segunda caída sufrida en los primeros instantes del ensayo. Al menor de los hermanos de Granollers lo siguió Takaaki Nakagami, que de alguna forma confirmó el paso adelante dado por Honda, al menos en este escenario.
Aleix Espargaró fue el séptimo, por delante de Johann Zarco y Jack Miller, a la vez que Franco Morbidelli cerró un top 10 del que sorprendentemente se quedó fuera Marc Márquez (12º), el más rápido en la práctica matinal, que, sin embargo, optó por no colocar un juego de gomas blandas en los minutos finales del FP2.
Tampoco se clasificó provisionalmente para la segunda parte de la cronometrada (Q2) Joan Mir, que no pudo pasar de la 16ª posición. Valentino Rossi, que también se fue al suelo, concluyó penúltimo, a 1,2 segundos del más rápido, y el último fue Pecco Bagnaia, a 1,5 segundos –un mundo– del tiempo de Oliveira.
2do. Entrenamiento MotoGP – Alemania
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 23 | 1’20.690 | |
2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 22 | 1’20.910 | 0.220 |
3 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 22 | 1’21.023 | 0.333 |
4 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 23 | 1’21.077 | 0.387 |
5 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 20 | 1’21.108 | 0.418 |
6 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 24 | 1’21.131 | 0.441 |
7 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 20 | 1’21.143 | 0.453 |
8 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 20 | 1’21.181 | 0.491 |
9 | 43 | Jack Miller | Ducati | 22 | 1’21.192 | 0.502 |
10 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 18 | 1’21.228 | 0.538 |
11 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 22 | 1’21.282 | 0.592 |
12 | 93 | Marc Márquez | Honda | 26 | 1’21.291 | 0.601 |
13 | 73 | Álex Márquez | Honda | 25 | 1’21.293 | 0.603 |
14 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 22 | 1’21.398 | 0.708 |
15 | 33 | Brad Binder | KTM | 23 | 1’21.426 | 0.736 |
16 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 23 | 1’21.453 | 0.763 |
17 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 19 | 1’21.568 | 0.878 |
18 | 10 | Luca Marini | Ducati | 18 | 1’21.595 | 0.905 |
19 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 20 | 1’21.702 | 1.012 |
20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 22 | 1’21.878 | 1.188 |
21 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 24 | 1’21.968 | 1.278 |
22 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 24 | 1’22.211 | 1.521 |
S.B