José Manuel Urcera se quedó con el triunfo en la Final de la Clase 3 del Turismo Nacional en La Plata, escenario de la quinta fecha de la temporada. El piloto de San Antonio Oeste mantuvo un duelo emocionante con Javier Merlo hasta la última vuelta, donde pudo recuperar la punta y concretar la victoria en el estreno del Peugeot 408 que alista el Larrauri Racing.
En el trazado platense, la segunda posición fue para Merlo; mientras que Ever Franetovich se subió al último escalón del podio.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Julián Santero, Facundo Chapur, Germán Todino, Matías Muñoz Marchesi, Alfonso Domenech, Jerónimo Teti y Nicolás Posco.
Final TN Clase 3 – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | JOSE MANUEL URCERA | PEUGEOT 408 | 22 | 38:17.696 | |
2 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 22 | 38:18.000 | 0.304 |
3 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 22 | 38:18.484 | 0.788 |
4 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 22 | 38:18.872 | 1.176 |
5 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 22 | 38:19.289 | 1.593 |
6 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 22 | 38:20.518 | 2.822 |
7 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 22 | 38:20.534 | 2.838 |
8 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 22 | 38:21.289 | 3.593 |
9 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 22 | 38:22.655 | 4.959 |
10 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 22 | 38:22.970 | 5.274 |
11 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 22 | 38:23.330 | 5.634 |
12 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 22 | 38:23.498 | 5.802 |
13 | 44 | Mariano WERNER | VW VENTO | 22 | 38:24.085 | 6.389 |
14 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 22 | 38:24.636 | 6.940 |
15 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 22 | 38:25.026 | 7.330 |
16 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 22 | 38:25.245 | 7.549 |
17 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 22 | 38:25.495 | 7.799 |
18 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 22 | 38:25.959 | 8.263 |
19 | 113 | RODRIGO LUGON | C4 LOUNGE | 22 | 38:27.046 | 9.350 |
20 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 22 | 38:27.455 | 9.759 |
21 | 38 | JUAN PABLO ROSSOTTI | VW VENTO | 22 | 38:27.843 | 10.147 |
22 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 22 | 38:31.541 | 13.845 |
23 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 22 | 39:05.178 | 47.482 |
24 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 21 | 38:26.760 | 1 Vuelta |
25 | 57 | JUAN PABLO PASTORI | CHEVROLET CRUZE | 21 | 38:29.548 | 1 Vuelta |
26 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 18 | 31:08.361 | 4 Vueltas |
27 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 17 | 29:14.533 | 5 Vueltas |
28 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 17 | 29:24.465 | 5 Vueltas |
13 | MARIANO PERNIA | HONDA CIVIC | 11 | 19:25.339 | 11 Vueltas | |
137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 6 | 11:54.903 | 16 Vueltas | |
34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 2 | 3:46.218 | 20 Vueltas | |
14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1 | 2:09.657 | 21 Vueltas | |
Auto Nro. 41 (Schenone) Penalizacion box por falsa largada.
No largaron Autos Nro. 100 (Risatti) y 78 (Baldinelli) |
S.B