
Aleix Espargaró arrancó este viernes de forma inmejorable su cita de casa, el Gran Premio de Catalunya, al dominar los tiempos de la FP1 de MotoGP tras batir en el tramo final de la sesión a Franco Morbidellipor 24 milésimas. La tercera posición tras los primeros libres fue para Pol Espargaró.
Al dominar una sesión por segunda vez esta temporada, Aleix confirma el paso adelante con la RS-GP, con la que volverá a perseguir en el Circuit de Barcelona-Catalunya el primer Top 5 para Aprilia. Morbidelli también se reivindicó para ser la mejor M1 de la grilla, un logro que también replicó Pol Espargaró con su RC213V, al ser el único representante de Honda entre los más rápidos.
El que no quiso presiones de inicio fue el líder, Fabio Quartararo. El francés se centró, en buena medida, en girar con neumático usado. Aun así, le valió para ser 6º, aunque, en esta ocasión, por detrás de su compañero de equipo, Maverick Viñales, y su propio compatriota Johann Zarco. Para Viñales supone un buen primer asalto tras cambiar de Crew Chief con la salida de Esteban García y la entrada de Silvano Galbusera.
Tras ‘El Diablo’, la séptima posición fue para un Miguel Oliveira en estado de gracia tras su podio en Mugello, en el que estuvo acompañado por Joan Mir, 8º en la FP1. El Top 10 lo completó la dupla del Ducati Lenovo Team integrada por Jack Miller y un Francesco Bagnaia con ganas de reivindicarse después de su prematura caída en la última carrera.
La primera sesión de libres también permitió ver de nuevo en acción a Jorge Martín en su regreso después de superar las lesiones sufridas en Portugal. El rookie español finalizó 12º, entre las RC213V de Takaaki Nakagami y Marc Márquez (Repsol Honda Team). Tras el octocampeón finalizaron otros pilotos punteros como Danilo Petrucci y un Valentino Rossi que busca acercarse de nuevo al Top 10 en un GP especial con el regreso del público a las tribunas del Circuit de Barcelona-Catalunya.
1er. Entrenamiento MotoGP – Barcelona
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 18 | 1’40.378 | |
| 2 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 19 | 1’40.402 | 0.024 |
| 3 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 19 | 1’40.751 | 0.373 |
| 4 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 24 | 1’40.753 | 0.375 |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 19 | 1’40.767 | 0.389 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 20 | 1’40.853 | 0.475 |
| 7 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 18 | 1’40.927 | 0.549 |
| 8 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 16 | 1’40.960 | 0.582 |
| 9 | 43 | Jack Miller | Ducati | 20 | 1’40.991 | 0.613 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 18 | 1’41.085 | 0.707 |
| 11 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 1’41.134 | 0.756 |
| 12 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 15 | 1’41.185 | 0.807 |
| 13 | 93 | Marc Márquez | Honda | 20 | 1’41.208 | 0.830 |
| 14 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 20 | 1’41.254 | 0.876 |
| 15 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | 1’41.267 | 0.889 |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 18 | 1’41.357 | 0.979 |
| 17 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 19 | 1’41.363 | 0.985 |
| 18 | 73 | Álex Márquez | Honda | 21 | 1’41.437 | 1.059 |
| 19 | 10 | Luca Marini | Ducati | 19 | 1’41.464 | 1.086 |
| 20 | 33 | Brad Binder | KTM | 19 | 1’41.512 | 1.134 |
| 21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 18 | 1’41.744 | 1.366 |
S.B


