
Lewis Hamilton dominó la segunda tanda de entrenamientos para la Fórmula 1 en Portugal, en el marco de la tercera fecha de la temporada. El piloto británico estableció una marca de 1:19.837, aunque no pudo mejorar el registro que había logrado Valtteri Bottas en el ensayo inicial, al mando de sendos Mercedes.
En el circuito de Portimão, el segundo puesto lo ocupó Max Verstappen, a 14 centésimas; mientras que Bottas finalizó en el tercer lugar, a 34 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Carlos Sainz, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Lance Stroll y Sergio Pérez.
2do. Entrenamiento F1 – Portimão
| Pos. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 33 | 1’19.837 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 26 | 1’19.980 | 0.143 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 28 | 1’20.181 | 0.344 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 33 | 1’20.197 | 0.360 |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine | 32 | 1’20.220 | 0.383 |
| 6 | Esteban Ocon | Alpine | 31 | 1’20.235 | 0.398 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 33 | 1’20.360 | 0.523 |
| 8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 31 | 1’20.418 | 0.581 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 31 | 1’20.427 | 0.590 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | 28 | 1’20.516 | 0.679 |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 34 | 1’20.558 | 0.721 |
| 12 | Lando Norris | McLaren | 28 | 1’20.757 | 0.920 |
| 13 | George Russell | Williams | 32 | 1’20.976 | 1.139 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 33 | 1’21.053 | 1.216 |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 32 | 1’21.074 | 1.237 |
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 22 | 1’21.225 | 1.388 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 32 | 1’21.238 | 1.401 |
| 18 | Mick Schumacher | Haas | 29 | 1’21.537 | 1.700 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 31 | 1’21.855 | 2.018 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas | 28 | 1’22.638 | 2.801 |
S.B



