
Francesco Bagnaia se adueñó de la segunda tanda de entrenamientos para el MotoGP en España, en el marco de la cuarta fecha de la temporada. El piloto italiano logró un registro de 1:37.209 y mejoró el tiempo que había marcado Brad Binder en el ensayo inicial para finalizar como la referencia de la jornada, al mando de la Ducati del equipo oficial.
En el circuito de Jerez, el segundo lugar quedó en manos del líder del campeonato, Fabio Quartararo, a 17 centésimas; mientras que Aleix Espargaró culminó en la tercera colocación, a 43 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Franco Morbidelli, Maverick Viñales, Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira, Álex Rins, Johann Zarco y Binder.
Muchos nombres ilustres se quedaron fuera lo que sería evitar el primer corte clasificatoria, comenzando por Jack Miller (12º) y siguiendo por Joan Mir (13º) y Pol Espargaró (14º), al margen de Marc Márquez (16º), que regresa al escenario donde se lesionó el año pasado.
Mucho peor le van las cosas a Valentino Rossi, que no encuentra la forma de salir del túnel en el que está metido, y fue el antepenúltimo (21º), a casi un segundo y medio de Bagnaia.
2do. Entrenamiento MotoGP – Jerez
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’37.209 | |
| 2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’37.387 | 0.178 |
| 3 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1’37.646 | 0.437 |
| 4 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’37.704 | 0.495 |
| 5 | Maverick Viñales | Yamaha | 1’37.726 | 0.517 |
| 6 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’37.775 | 0.566 |
| 7 | Miguel Oliveira | KTM | 1’37.816 | 0.607 |
| 8 | Álex Rins | Suzuki | 1’37.847 | 0.638 |
| 9 | Johann Zarco | Ducati | 1’37.888 | 0.679 |
| 10 | Brad Binder | KTM | 1’37.896 | 0.687 |
| 11 | Stefan Bradl | Honda | 1’37.939 | 0.730 |
| 12 | Jack Miller | Ducati | 1’37.965 | 0.756 |
| 13 | Joan Mir | Suzuki | 1’38.040 | 0.831 |
| 14 | Pol Espargaró | Honda | 1’38.115 | 0.906 |
| 15 | Luca Marini | Ducati | 1’38.274 | 1.065 |
| 16 | Marc Márquez | Honda | 1’38.295 | 1.086 |
| 17 | Danilo Petrucci | KTM | 1’38.462 | 1.253 |
| 18 | Enea Bastianini | Ducati | 1’38.516 | 1.307 |
| 19 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1’38.594 | 1.385 |
| 20 | Álex Márquez | Honda | 1’38.618 | 1.409 |
| 21 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’38.698 | 1.489 |
| 22 | Iker Lecuona | KTM | 1’38.713 | 1.504 |
| 23 | Tito Rabat | Ducati | 1’39.023 | 1.814 |
S.B



