
Este fin de semana se disputará la sexta fecha del campeonato para el TC Mouras y el TC Pista Mouras en La Plata, con un total de 30 autos para la categoría mayor y 26 por el lado de la telonera.
Con respecto al TC Mouras, se producirán los regresos de Alessandro Salerno y Rodrigo Lugón, además de la presentación de Thomas Micheloud, con un Ford del Candela Competición; mientras que Maximiliano Feito será la única baja en la categoría.
Por el lado del TC Pista Mouras, los que retornan son Juan Manuel Guardia, José Goya, Facundo Ledesma, Leonardo Palotini y Bruno Chiappella, además del debut de Luciano Martínez; mientras que Néstor Goya y Nicolás Finelli estarán ausentes con respecto a la fecha anterior.
Inscriptos TC Mouras (30)
| Orden | Nº | Piloto | Marca |
| 1 | 7 | Maximiliano Vivot | Chevrolet |
| 2 | 16 | Gabriel Gandulia | Ford |
| 3 | 21 | Rudi Bundziak | Ford |
| 4 | 28 | Leonardo Nowak | Chevrolet |
| 5 | 30 | Tomás Abdala | Ford |
| 6 | 33 | José Luis López | Ford |
| 7 | 34 | Jerónimo Teti | Torino |
| 8 | 45 | Baltazar Leguizamón | Dodge |
| 9 | 46 | Amílcar Oliver | Ford |
| 10 | 54 | Luciano Cotignola | Dodge |
| 11 | 55 | Nicolás Montanari | Dodge |
| 12 | 71 | Tomás Brezzo | Dodge |
| 13 | 77 | Juan Ignacio Maceira | Torino |
| 14 | 88 | Lucas Vicino | Chevrolet |
| 15 | 93 | Alfonso Domenech | Dodge |
| 16 | 98 | Braian Reinoso | Ford |
| 17 | 99 | Alessandro Salerno | Dodge |
| 18 | 101 | Lucas Valle | Dodge |
| 19 | 105 | Ignacio Esquivel | Ford |
| 20 | 107 | Tobías Martínez | Chevrolet |
| 21 | 108 | Gregorio Conta | Torino |
| 22 | 110 | Diego Azar | Chevrolet |
| 23 | 113 | Rodrigo Lugón | Ford |
| 24 | 116 | Thomas Micheloud | Ford |
| 25 | 129 | Bruno Boccanera | Chevrolet |
| 26 | 133 | Matías Guiffrey | Ford |
| 27 | 146 | Jeremías Olmedo | Ford |
| 28 | 172 | Lucas Granja | Chevrolet |
| 29 | 177 | Juan Pablo Pilo | Chevrolet |
| 30 | 197 | Marcos Quijada | Dodge |
Inscriptos TC Pista Mouras (26)
| Orden | Nº | Piloto | Marca |
| 1 | 5 | Eduardo Bracco | Dodge |
| 2 | 8 | Nicolás Morán | Ford |
| 3 | 43 | Dino Pieraligi | Chevrolet |
| 4 | 50 | Juan Manuel Guardia | Dodge |
| 5 | 54 | Joaquín Ochoa | Ford |
| 6 | 58 | José Goya | Ford |
| 7 | 68 | Santiago Piovano | Chevrolet |
| 8 | 78 | Ramiro De Bonis | Ford |
| 9 | 81 | Diego Segovia | Chevrolet |
| 10 | 88 | Franco Deambrosi | Ford |
| 11 | 94 | Lautaro Piñeiro | Ford |
| 12 | 96 | Valentín Sava | Ford |
| 13 | 99 | Juan José Eguía | Ford |
| 14 | 101 | Renzo Testa | Ford |
| 15 | 119 | Facundo Ledesma | Chevrolet |
| 16 | 123 | Gerónimo Gonnet | Torino |
| 17 | 124 | Leonardo Palotini | Chevrolet |
| 18 | 129 | Nicolás Meichtri | Ford |
| 19 | 132 | Fabrizio Benítez | Dodge |
| 20 | 137 | Jeremías Scialchi | Chevrolet |
| 21 | 140 | Gaspar Chansard | Dodge |
| 22 | 152 | Franco Abasciano | Chevrolet |
| 23 | 155 | Bruno Chiappella | Chevrolet |
| 24 | 188 | Alberto Jaime | Dodge |
| 25 | 191 | Luciano Martínez | Ford |
| 26 | 371 | Manuel Ruiz | Ford |
S.B


