
Julián Santero lideró la segunda tanda de entrenamientos para la Clase 3 del Turismo Nacional, en el marco de la tercera fecha de la temporada. El piloto mendocino logró un registro de 1:32.961 con el Corolla del Toyota Gazoo Racing, aunque no pudo mejorar la marca que había establecido Fabián Yannantuoni en el ensayo inicial, de cara a la clasificación.
En Paraná, el segundo lugar lo ocupó Javier Merlo, a 20 centésimas; mientras que José Manuel Urcera finalizó en el tercer puesto, a 35 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Antonino García, Leonel Pernía, Matías Muñoz Marchesi, Leandro Carducci, Marcos Quijada, Jonatan Castellano y Jerónimo Teti.
2do. Entrenamiento - TN Clase 3 - Paraná
| Pos. | Num. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:32.961 | |
| 2 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:33.166 | 0.205 |
| 3 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 1:33.318 | 0.357 |
| 4 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:33.455 | 0.494 |
| 5 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1:33.466 | 0.505 |
| 6 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:33.481 | 0.520 |
| 7 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:33.639 | 0.678 |
| 8 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 1:33.656 | 0.695 |
| 9 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:33.752 | 0.791 |
| 10 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:33.765 | 0.804 |
| 11 | 22 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:33.822 | 0.861 |
| 12 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:33.832 | 0.871 |
| 13 | 57 | JUAN P. PASTORI | CHEVROLET CRUZE | 1:33.867 | 0.906 |
| 14 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:33.870 | 0.909 |
| 15 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 1:33.915 | 0.954 |
| 16 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 1:33.930 | 0.969 |
| 17 | 100 | RICARDO RISATTI | HONDA CIVIC | 1:33.971 | 1.010 |
| 18 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1:33.973 | 1.012 |
| 19 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | 1:33.989 | 1.028 |
| 20 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:33.999 | 1.038 |
| 21 | 7 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 1:34.025 | 1.064 |
| 22 | 109 | LUCAS VICINO | FIAT TIPO | 1:34.055 | 1.094 |
| 23 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:34.093 | 1.132 |
| 24 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1:34.113 | 1.152 |
| 25 | 82 | MAURICIO LAMBIRIS | VW VENTO | 1:34.273 | 1.312 |
| 26 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:34.346 | 1.385 |
| 27 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:34.720 | 1.759 |
| 28 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:34.803 | 1.842 |
| 29 | 40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1:34.872 | 1.911 |
| 30 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:35.522 | 2.561 |
| 31 | 13 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 1:36.137 | 3.176 |
| 32 | 95 | PABLO OTERO | NISSAN SENTRA | 1:36.348 | 3.387 |
| 33 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1:36.468 | 3.507 |
| 34 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:37.609 | 4.648 |
| 35 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 1:41.281 | 8.320 |
| 36 | 116 | YAMIL APUD | CHEVROLET CRUZE | 3:20.018 | 1:47.057 |



