
Marcos Castro se llevó la victoria en la Final del TC Pista en Concepción del Uruguay, escenario de la cuarta fecha de la temporada. El piloto de Necochea aprovechó los inconvenientes de su rivales para saltar a la punta y luego dominó hasta la caída de la bandera a cuadros, por lo que consumó su primer triunfo en la categoría telonera con el Ford del Memo Corse.
En el trazado entrerriano, el segundo lugar quedó en manos de Elio Craparo; mientras que Lucas Carabajal culminó en la tercera colocación.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Agustín Martínez, Mario Valle, Fernando Iglesias, Ian Reutemann, Matías Canapino, Cristian Di Scala y Otto Fritzler.
Final TC Pista – Concepción del Uruguay
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 15 | 24:47.653 | |
| 2° | 9 | CRAPARO, ELIO | Ford | 15 | 24:55.578 | 7.925 |
| 3° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 15 | 24:57.312 | 9.659 |
| 4° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 15 | 24:59.924 | 12.271 |
| 5° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 15 | 25:03.929 | 16.276 |
| 6° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO | Chevrolet | 15 | 25:05.451 | 17.798 |
| 7° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 15 | 25:05.779 | 18.126 |
| 8° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 15 | 25:06.153 | 18.500 |
| 9° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | Dodge | 15 | 25:07.761 | 20.108 |
| 10° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 15 | 25:09.353 | 21.700 |
| 11° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 15 | 25:12.817 | 25.164 |
| 12° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 15 | 25:13.515 | 25.862 |
| 13° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 15 | 25:14.004 | 26.351 |
| 14° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 15 | 25:14.992 | 27.339 |
| 15° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 15 | 25:15.423 | 27.770 |
| 16° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Torino | 15 | 25:15.834 | 28.181 |
| 17° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | Torino | 15 | 25:17.694 | 30.041 |
| 18° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 15 | 25:26.561 | 38.908 |
| 19° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 15 | 25:33.309 | 45.656 |
| 20° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 15 | 25:33.424 | 45.771 |
| 21° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 15 | 25:41.295 | 53.642 |
| 22° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Chevrolet | 15 | 25:42.176 | 54.523 |
| 23° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 15 | 25:59.375 | 1:11.722 |
| 24° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 15 | 26:12.324 | 1:24.671 |
| 25° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 14 | 23:56.534 | 1 VTA |
| 26° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 14 | 25:59.701 | 1 VTA |
| 27° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 11 | 21:23.058 | 4 VTAS |
| 28° | 13 | BOERO, PEDRO | Torino | 8 | 15:01.630 | 7 VTAS |
| 29° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 7 | 13:26.569 | 8 VTAS |
| 30° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 1 | 02:25.304 | 14 VTAS |
| 31° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 0 | 15 VTAS |
- NRP: NRO 116 (CANDELA)
EXCLUIDO: NRO 103 (RAMOS) POR TOQUE AL NRO 116 (CANDELA)
PASE Y SIGA: NRO 107 (DEGOUMOIS) POR TOQUE AL NRO 137 (SCOLTORE)
PASE Y SIGA: NRO 146 (BORTOT) POR TOQUE AL NRO 79 (CHAPUR)
APERCIBIDO: NRO 72 (ALVAREZ) POR MANIOBRA PELIGROSA EN LARGADA
APERCIBIDO: NRO 8 (VAZQUEZ M) POR TOQUE AL NRO 16 (MICHELOUD)
S.B



