Francesco Bagnaia no podía haber elegido una mejor forma para estrenar su condición de piloto de fábrica en un Gran Premio. Después de vivir ligeramente a la sombra de su compañero, Jack Miller, tanto en el Test Oficial como en los primeros compases del GP Barwa de Qatar, ‘Pecco’ asestó un hachazo al crono en toda regla para brillar en la Q2 y firmar la primera ‘pole position’ de su vida al convertirse en el primer piloto que baja a 1:52 en Losail con un crono de 1:52.772.
Con su brillante registro, el italiano, de 24 años, superó a la ‘Armada’ de Yamaha, que finalizó en una posición de privilegio de cara a la carrera del domingo. Bagnaia estará acompañado en primera fila por la dupla del Monster Energy Yamaha MotoGP, con Fabio Quartararo un paso por delante tras batir a su compañero, Maverick Viñales, por apenas 50 milésimas.
La fiesta de Yamaha fue completa por el buen hacer de la dupla del Petronas Yamaha SRT, especialmente el veterano Valentino Rossi, que hizo un 1:53 bajo, inusual en él en territorio catarí -bajó a 1:53 por primera vez en el Test-, para ser 4º a 26 milésimas de Viñales. Tras el tridente de Yamaha, con Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) 7º, se clasificaron las dos siguientes GP21, en este caso pilotadas por el propio Miller y un Johann Zarco (Pramac Racing) que había metido miedo en la FP4 tras registrar el récord absoluto de velocidad punta en MotoGP™ al alcanzar los 362,4 km/h.
Clasificación MotoGP – Qatar
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’52.772 | |
2 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’53.038 | 0.266 |
3 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 1’53.088 | 0.316 |
4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’53.114 | 0.342 |
5 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1’53.215 | 0.443 |
6 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1’53.286 | 0.514 |
7 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’53.313 | 0.541 |
8 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1’53.315 | 0.543 |
9 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 1’53.490 | 0.718 |
10 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1’53.682 | 0.910 |
11 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’53.721 | 0.949 |
12 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 1’53.930 | 1.158 |
13 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1’53.733 | 0.961 |
14 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 1’53.840 | 1.068 |
15 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1’53.915 | 1.143 |
16 | 73 | Álex Márquez | Honda | 1’53.958 | 1.186 |
17 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1’53.995 | 1.223 |
18 | 10 | Luca Marini | Ducati | 1’54.122 | 1.350 |
19 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’54.240 | 1.468 |
20 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 1’54.443 | 1.671 |
21 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 1’54.627 | 1.855 |
22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1’55.183 | 2.411 |
S.B