
Mariano Werner se adjudicó la pole position luego de la clasificación que disputó el TC Pick Up en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, en el marco de la primera fecha de la temporada. El piloto entrerriano estableció una marca de 1:41.842 para consumar la pole con la Toyota Hilux del Toyota Gazoo Racing.
En el trazado platense, el segundo puesto lo ocupó el bicampeón de la categoría, Juan Pablo Gianini, a 30 centésimas; mientras que Andrés Jakos culminó en la tercera colocación, a 1.041 del poleman.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Christian Ledesma, Diego Ciantini, Matías Rodríguez, Pedro Boero, Nicolás Trosset, Facundo Chapur y Gastón Mazzacane.
Clasificación TC Pick Up – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota Hilux | 5 | 1:41.842 | |
| 2° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford Ranger | 5 | 1:42.144 | 0.302 |
| 3° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota Hilux | 4 | 1:42.883 | 1.041 |
| 4° | 116 | LEDESMA, CHRISTIAN | Toyota Hilux | 3 | 1:43.542 | 1.700 |
| 5° | 21 | CIANTINI, DIEGO | Fiat Toro | 3 | 1:43.612 | 1.770 |
| 6° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota Hilux | 4 | 1:43.713 | 1.871 |
| 7° | 113 | BOERO, PEDRO | Toyota Hilux | 4 | 1:43.916 | 2.074 |
| 8° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota Hilux | 3 | 1:44.778 | 2.936 |
| 9° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Nissan Frontier | 4 | 1:45.320 | 3.478 |
| 10° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen Amarok | 3 | 1:45.612 | 3.770 |
| 11° | 10 | PÉREZ, FEDERICO | Ford Ranger | 4 | 1:46.137 | 4.295 |
| 12° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen Amarok | 4 | 1:46.215 | 4.373 |
| 13° | 27 | ROSSI, GASTÓN | Fiat Toro | 3 | 1:46.520 | 4.678 |
| 14° | 83 | JALAF, MATÍAS | Toyota Hilux | 4 | 1:46.562 | 4.720 |
| 15° | 33 | MISERDA, AYRTON | Volkswagen Amarok | 3 | 1:47.145 | 5.303 |
| 16° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat Toro | 3 | 1:47.561 | 5.719 |
| 17° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford Ranger | 3 | 1:47.934 | 6.092 |
| 18° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan Frontier | 4 | 1:48.223 | 6.381 |
| 19° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | Fiat Toro | 3 | 1:48.972 | 7.130 |
| 20° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | Ford Ranger | 3 | 1:50.111 | 8.269 |
| 21° | 74 | MARTÍNEZ, DIEGO | Ford Ranger | 3 | 1:50.133 | 8.291 |
| 22° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota Hilux | 3 | 1:50.664 | 8.822 |
| 23° | 22 | OYHANART, MARIANO | Ford Ranger | 4 | 1:50.938 | 9.096 |
| 24° | 12 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | Nissan Frontier | 4 | 1:51.688 | 9.846 |
| 25° | 69 | MION, EDDY | Ford Ranger | 3 | 1:53.819 | 11.977 |
| 26° | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN | Ford Ranger | 3 | 1:56.068 | 14.226 |
| 27° | 18 | FERRANDO, MARIO | Toyota Hilux | 1 | 1:56.144 | 14.302 |
| 28° | 14 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet S10 | 3 | 1:56.652 | 14.810 |
S.B



