
Jorge Barrio heredó la clasificación de la primera fecha del torneo 2021 del TC2000, que se desarrolla en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Eugenio Provens había hecho el mejor tiempo en pista, pero se lo quitaron por obstruir a Matías Cravero en la tanda clasificatoria.
En su debut dentro de la categoría, Barrio logró su primera pole position, después de que Provens fuera penalizado por molestar a Cravero durante su intento veloz. El de Pinamar señaló un tiempo de 1:24.130 con el Renault Fluence del Ambrogio Racing y doblegó por 21 centésimas a Facundo Marques y por 26 a al propio Cravero.
El cuarto puesto quedó en manos de Tomás Fineschi y Provens cayó al quinto puesto. Más atrás terminaron Lucas Guerra, Ignacio Montenegro, Rodrigo Aramendía, Felipe Barrios Bustos y Cyro Fontes.
Luego se desarrolló el sprint, donde Aramendía logró la victoria tras haber largado desde la pole, con el Citroën C4 Lounge del FDC Motor Sports; mientras que sus escoltas fueron Cravero y Barrio.
Clasificación TC2000 – Buenos Aires
| Pos. | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
| 1 | Jorge Barrio | Renault Fluence | 5 | 1:24.130 | |
| 2 | Facundo Marques | Renault Fluence | 6 | 1:24.341 | 0.211 |
| 3 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 6 | 1:24.391 | 0.261 |
| 4 | Tomás Fineschi | Peugeot 408 | 5 | 1:24.393 | 0.263 |
| 5 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 5 | 1:24.427 | 0.297 |
| 6 | Lucas Guerra | Ford Focus III | 5 | 1:24.511 | 0.381 |
| 7 | Ignacio Montenegro | Toyota Corolla | 5 | 1:24.584 | 0.454 |
| 8 | Rodrigo Aramendía | Citroen C4 Lounge | 6 | 1:24.634 | 0.504 |
| 9 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence | 5 | 1:24.636 | 0.506 |
| 10 | Cyro Fontes | Citroen C4 Lounge | 6 | 1:24.638 | 0.508 |
| 11 | Mateo Polakovich | Ford Focus III | 5 | 1:24.641 | 0.511 |
| 12 | Javier Scuncio Moro | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:24.758 | 0.628 |
| 13 | Gonzalo Reilly | Peugeot 408 | 5 | 1:25.292 | 1.162 |
| 14 | Victor Cornejo | Ford Focus III | 5 | 1:25.515 | 1.385 |
| 15 | Elder Tasca | Ford Focus III | 5 | 1:25.952 | 1.822 |
| 16 | Franco Bosio | Fiat Linea | 6 | 1:26.098 | 1.968 |
| 17 | Milton Bobel | Fiat Linea | 5 | 1:26.497 | 2.367 |
Auto N°53 (Provens) retiro de mejor tiempo por obstrucción en pista al N°14 (Cravero)
S.B


