
Matías Álvarez logró la pole position luego de la clasificación de la Clase 1 del Turismo Pista, en la primera fecha de la temporada, que se desarrolla en el Autódromo San Nicolás Ciudad. El piloto de Pedernales estableció una marca de 1:46.672 para hacerse de la pole con el Fiat Uno.
En el trazado bonaerense, el segundo lugar fue para Nazareno Moscetta, a 15 centésimas; mientras que Franco Melli culminó en la tercera colocación, a 20 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Agustín Gajate, Federico Domínguez, Diego Varano, Adrián Oubiña, Felipe Martini, Luciano Martínez y Nicolás Ruiz.
Clasificación TP Clase 1 – San Nicolás
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 1:46.672 | |
| 2 | 7 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 1:46.827 | 0.155 |
| 3 | 8 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 1:46.873 | 0.201 |
| 4 | 19 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 1:46.954 | 0.282 |
| 5 | 20 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 1:47.064 | 0.392 |
| 6 | 76 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 1:47.192 | 0.520 |
| 7 | 114 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 1:47.197 | 0.525 |
| 8 | 9 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:47.232 | 0.560 |
| 9 | 12 | LUCIANO MARTINEZ | FIAT UNO | 1:47.310 | 0.638 |
| 10 | 16 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1:47.367 | 0.695 |
| 11 | 10 | MARTIN CHICO | FIAT UNO | 1:47.585 | 0.913 |
| 12 | 21 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 1:47.586 | 0.914 |
| 13 | 22 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:47.654 | 0.982 |
| 14 | 72 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 1:47.666 | 0.994 |
| 15 | 31 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | 1:47.667 | 0.995 |
| 16 | 119 | NICOLAS ROJAS | FIAT UNO | 1:47.711 | 1,039 |
| 17 | 3 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 1:47.724 | 1,052 |
| 18 | 24 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:47.729 | 1,057 |
| 19 | 44 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 1:47.739 | 1,067 |
| 20 | 32 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 1:47.775 | 1,103 |
| 21 | 18 | SANTIAGO CHAPAR | FIAT UNO | 1:47.858 | 1,186 |
| 22 | 75 | LEOPOLDO CIRIOLLI | FIAT UNO | 1:48.353 | 1,681 |
| 23 | 34 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1:48.496 | 1,824 |
| 24 | 56 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:48.504 | 1,832 |
| 25 | 70 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | 1:48.504 | 1,832 |
| 26 | 15 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 1:48.650 | 1,978 |
| 27 | 97 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 1:48.664 | 1,992 |
| 28 | 35 | FERNANDO CURRA | FIAT UNO | 1:48.685 | 2,013 |
| 29 | 86 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1:48.693 | 2,021 |
| 30 | 77 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:50.071 | 3,399 |
| 31 | 103 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 1:50.075 | 3,403 |
| 32 | 99 | RODRIGO MALDONADO | FIAT UNO | 1:50.210 | 3,538 |
| 33 | 43 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 1:50.259 | 3,587 |
| 34 | 48 | LUIS FAIJA | FIAT UNO | 1:50.390 | 3,718 |
| 35 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 1:51.614 | 4,942 |
| 36 | 6 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:51.643 | 4,971 |
| 37 | 101 | EMANUEL MACUSO | FIAT UNO | 1:51.888 | 5,216 |
| 38 | 61 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 1:52.630 | 5,958 |
SIN TIEMPO AUTO Nro. 87.
S.B



