
Gabriel Melián se quedó con la pole position tras la clasificación disputada por la Clase 2 del Turismo Pista, en el marco de la primera fecha de la temporada. El piloto de Olavarría, que debuta en la especialidad, marcó un tiempo de 1:43.089 para consumar la pole al mando del Volkswagen Up que atiende el Benincasa Racing.
En el Autódromo San Nicolás Ciudad, el segundo puesto lo ocupó Santiago Tambucci, a sólo una centésima; mientras que Lucas Bayala finalizó en la tercera posición, a 25 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Franco Fauret, Maximiliano Andreis, Matías Cravero, Julián Módica, Nicolás Ayestarán, Santiago Villar y Diego Vaño.
Clasificación TP Clase 2 – San Nicolás
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | GABRIEL MELIAN | VW UP | 1:43.089 | |
| 2 | 9 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:43.104 | 0.015 |
| 3 | 5 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 1:43.343 | 0.254 |
| 4 | 10 | FRANCO FAURET | VW UP | 1:43.388 | 0.299 |
| 5 | 8 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 1:43.429 | 0.340 |
| 6 | 7 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 1:43.487 | 0.398 |
| 7 | 87 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 1:43.596 | 0.507 |
| 8 | 13 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | 1:43.660 | 0.571 |
| 9 | 45 | SANTIAGO VILLAR | CHEVROLET CORSA | 1:43.723 | 0.634 |
| 10 | 20 | DIEGO VAÑO | SUZUKI FUN | 1:43.891 | 0.802 |
| 11 | 4 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 1:43.907 | 0.818 |
| 12 | 97 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 1:43.909 | 0.820 |
| 13 | 23 | JAVIER SEGOVIA | CHEVROLET CELTA | 1:43.926 | 0.837 |
| 14 | 32 | MARCELO BUGLIOTTI | VW UP | 1:44.006 | 0.917 |
| 15 | 16 | JOSE COSTAMAGNA | FORD KA | 1:44.046 | 0.957 |
| 16 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 1:44.054 | 0.965 |
| 17 | 18 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET CORSA | 1:44.061 | 0.972 |
| 18 | 15 | MARIANO SALA | VW UP | 1:44.161 | 1,072 |
| 19 | 29 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:44.191 | 1,102 |
| 20 | 17 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:44.199 | 1,110 |
| 21 | 6 | TOMAS VITAR | CHEVROLET CORSA | 1:44.279 | 1,190 |
| 22 | 14 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:44.324 | 1,235 |
| 23 | 107 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | 1:44.429 | 1,340 |
| 24 | 64 | DIEGO CASAIS | CHEVROLET CORSA | 1:44.524 | 1,435 |
| 25 | 30 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET CORSA | 1:44.551 | 1,462 |
| 26 | 119 | BAUTISTA BUSTOS | FORD KA | 1:44.646 | 1,557 |
| 27 | 86 | NICOLAS PONTONI | CHEVROLET CORSA | 1:44.656 | 1,567 |
| 28 | 50 | JUAN PABLO DEMONTE | VW UP | 1:44.692 | 1,603 |
| 29 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 1:44.715 | 1,626 |
| 30 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | CHEVROLET CORSA | 1:44.752 | 1,663 |
| 31 | 110 | MAXIMO GAUCHAT | CHEVROLET CORSA | 1:44.837 | 1,748 |
| 32 | 44 | FEDERICO VIVA | VW UP | 1:44.922 | 1,833 |
| 33 | 33 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1:44.928 | 1,839 |
| 34 | 80 | CARLOS BLANC | FIAT WAY | 1:45.177 | 2,088 |
| 35 | 25 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET CELTA | 1:45.217 | 2,128 |
| 36 | 77 | MATIAS BECHER | CHEVROLET CORSA | 1:45.295 | 2,206 |
| 37 | 39 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT MOBI | 1:45.298 | 2,209 |
| 38 | 83 | DANIEL CAMARASAN | CHEVROLET CELTA | 1:45.830 | 2,741 |
| 39 | 46 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CELTA | 1:47.035 | 3,946 |
| 40 | 101 | NICOLAS FASSERO | FORD KA | 1:47.256 | 4,167 |
AUTOS Nro. 18 Y 39 RETIRO MEJOR VUELTA POR NO REALIZAR CIRCUITO OFICIAL.
AUTO Nro. 6 RETIRO DE 2 VUELTAS POR EXCEDER LIMITE DE PISTA.
AUTO Nro. 41 EXCLUIDO PARCIAL POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO.
AUTOS Nro. 24 Y 64 RETIRO DE MEJOR VUELTA POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 32.
SIN TIEMPO AUTOS 2 Y 99
S.B



