
Renzo Cerretti consiguió la pole position luego de la clasificación para la Clase 3 del Turismo Pista en San Nicolás, escenario de la primera fecha de la temporada. El piloto chaqueño, que había sido la referencia en las pruebas comunitarias, logró un registro de 1:40.001 para obtener la pole con el Ford Fiesta Kinetic del Benincasa Racing.
En el trazado bonaerense, la segunda ubicación quedó en manos de Juan Benedetti, a 54 centésimas; mientras que Pablo Vuyovich terminó en el tercer lugar, a 68 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Juan Manuel Damiani, Martín Blasig, Juan Pablo Urrutia, Luis Bessone, Franco Rossomanno, Santiago Robledo y Pablo Collazo (h).
Clasificación TP Clase 3 – San Nicolás
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:40.001 | |
| 2 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:40.545 | 0.544 |
| 3 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 1:40.687 | 0.686 |
| 4 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:40.693 | 0.692 |
| 5 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 1:40.741 | 0.740 |
| 6 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:40.851 | 0.850 |
| 7 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:40.885 | 0.884 |
| 8 | 30 | FRANCO ROSSOMANNO | RENAULT CLIO | 1:40.896 | 0.895 |
| 9 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:40.937 | 0.936 |
| 10 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 1:40.939 | 0.938 |
| 11 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 1:40.943 | 0.942 |
| 12 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:41.011 | 1,010 |
| 13 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 1:41.093 | 1,092 |
| 14 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:41.118 | 1,117 |
| 15 | 25 | LUCAS ROSSOMANNO | FIESTA KINETIC | 1:41.140 | 1,139 |
| 16 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | 1:41.169 | 1,168 |
| 17 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:41.201 | 1,200 |
| 18 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:41.242 | 1,241 |
| 19 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:41.287 | 1,286 |
| 20 | 116 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 1:41.307 | 1,306 |
| 21 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:41.321 | 1,320 |
| 22 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:41.384 | 1,383 |
| 23 | 69 | AGUSTIN HERRERA | RENAULT CLIO | 1:41.436 | 1,435 |
| 24 | 93 | MARTIN BADARACO | NISSAN MARCH | 1:41.459 | 1,458 |
| 25 | 27 | CRISTOBAL RIESTRA | FIESTA KIENTIC | 1:41.555 | 1,554 |
| 26 | 91 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 1:41.570 | 1,569 |
| 27 | 38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:41.616 | 1,615 |
| 28 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:41.750 | 1,749 |
| 29 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | TOYOTA ETIOS | 1:41.770 | 1,769 |
| 30 | 40 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 1:42.064 | 2,063 |
| 31 | 4 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | 1:42.112 | 2,111 |
| 32 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:42.168 | 2,167 |
| 33 | 71 | YAMIL APUD | TOYOTA ETIOS | 1:42.171 | 2,170 |
| 34 | 35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 1:42.381 | 2,380 |
| 35 | 36 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 1:42.415 | 2,414 |
| 36 | 75 | JORGE LOIZATE | VW TREND | 1:42.439 | 2,438 |
| 37 | 57 | PABLO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:42.606 | 2,605 |
| 38 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 1:42.649 | 2,648 |
| 39 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | FIESTA KINETIC | 1:42.946 | 2,945 |
| 40 | 99 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:43.086 | 3,085 |
| 41 | 41 | JUAN JOSE CONDE | FIESTA KINETIC | 1:43.169 | 3,168 |
| 42 | 58 | MAXIMO DONZINO | RENAULT CLIO | 1:44.542 | 4,541 |
| 43 | 44 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 1:44.662 | 4,661 |
AUTOS 16, 52 Y 114 RETIRO DE TIEMPOS POR NO RESPETAR ART. 10.3 REGLAMENTO DE CAMPEONATO.
AUTO Nro. 1 RETIRO DE UNA VUELTA POR EXCEDER LIMITE DE PISTA.
SIN TIEMPO AUTO Nro. 111
S.B



