
Facundo Leanez se adueñó de la pole position tras la clasificación disputada por la Clase 2 del Turismo Nacional, en El Villicum. El piloto sanjuanino logró un registro de 1:55.541 para conseguir la pole correspondiente a la séptima fecha de la temporada para la divisional menor con el Toyota Etios alistado por su propia estructura.
En el trazado sanjuanino, la segunda posición quedó en poder de Lucas Tedeschi, a 62 centésimas; mientras que Tomás Bergallo se ubicó en el tercer puesto, a 73 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Gastón Iansa, Nicolás Posco, Pablo Ortega, Alejo Borgiani, Luciano González, Diego Leanez e Ignacio Procacitto.
Clasificación 7ª Fecha TN Clase 2 – El Villicum
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 14 | LEANEZ, FACUNDO | TOYOTA | 3 | 1;55.541 | |
| 2 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | TOYOTA | 2 | 1;56.170 | 0.629 |
| 3 | 144 | BERGALLO, TOMAS | TOYOTA | 3 | 1;56.276 | 0.735 |
| 4 | 5 | IANSA, GASTON | FORD | 3 | 1;56.334 | 0.793 |
| 5 | 3 | POSCO, NICOLAS | FORD | 2 | 1;56.365 | 0.824 |
| 6 | 114 | ORTEGA, PABLO | FIAT | 2 | 1;56.373 | 0.832 |
| 7 | 10 | BORGIANI, ALEJO | VOLKSWAGEN | 3 | 1;56.485 | 0.944 |
| 8 | 41 | GONZALEZ, LUCIANO | NISSAN | 3 | 1;56.506 | 0.965 |
| 9 | 22 | LEANEZ, DIEGO | TOYOTA | 2 | 1;56.523 | 0.982 |
| 10 | 31 | PROCACITTO, IGNACIO | VOLKSWAGEN | 3 | 1;56.762 | 1.221 |
| 11 | 100 | SALVI, MAURO | TOYOTA | 3 | 1;56.830 | 1.289 |
| 12 | 95 | ABDALA, EMANUEL | TOYOTA | 3 | 1;56.842 | 1.301 |
| 13 | 159 | BONOMO, AGUSTIN | CITROEN | 3 | 1;56.872 | 1.331 |
| 14 | 19 | GOMEZ FREDES, FERNANDO | NISSAN | 3 | 1;56.882 | 1.341 |
| 15 | 29 | ABDALA, CHRISTIAN | TOYOTA | 3 | 1;56.890 | 1.349 |
| 16 | 12 | CIAURRO, MIGUEL | VOLKSWAGEN | 3 | 1;56.894 | 1.353 |
| 17 | 26 | KIRSTEIN, DAMIAN | PEUGEOT | 3 | 1;56.920 | 1.379 |
| 18 | 120 | NUÑEZ, MATEO | NISSAN | 3 | 1;56.990 | 1.449 |
| 19 | 18 | SCORDIA, GABRIEL | FIAT | 3 | 1;57.369 | 1.828 |
| 20 | 4 | PEREZ, SEBASTIAN | CHEVROLET | 3 | 1;57.371 | 1.830 |
| 21 | 75 | ARRATE, JOSE LUIS | RENAULT | 3 | 1;57.477 | 1.936 |
| 22 | 11 | BESTANI, MAXIMILIANO | FORD | 3 | 1;57.547 | 2.006 |
| 23 | 66 | ALESSI, MARTIN | TOYOTA | 3 | 1;57.628 | 2.087 |
| 24 | 154 | ROTONDO, FACUNDO | FORD | 3 | 1;57.689 | 2.148 |
| 25 | 30 | VALDERREY, ALEJANDRO | FIAT | 3 | 1;57.901 | 2.360 |
| 26 | 62 | BODRATO MIONETTO, CHRISTIAN | TOYOTA | 3 | 1;58.112 | 2.571 |
| 27 | 127 | BAILONE, JOSE | RENAULT | 3 | 1;58.838 | 3.297 |
| 28 | 6 | NUÑEZ, GERONIMO | TOYOTA | 3 | 1;59.117 | 3.576 |
| 29 | 195 | FONTANA, MAXIMILIANO | RENAULT | 3 | 1;59.394 | 3.853 |
| 30 | 74 | SALE, RICARDO | FORD | 3 | 2;00.075 | 4.534 |
| 31 | 44 | ABDALA, SANDRO | RENAULT | 1 | 2;50.345 | 54.804 |
S.B



