Tobías Martínez se llevó la victoria en la Final disputada por el TC Pista Mouras en La Plata, escenario del Gran Premio Coronación y se alzó con la Copa de Plata. El piloto sanjuanino dominó de principio a fin y consiguió su cuarto éxito en la categoría con el Chevrolet que atiende Las Toscas Racing para también hacerse con el título de campeón.
En el trazado platense, el segundo lugar quedó en manos de Jeremías Olmedo; mientras que Agustín Suárez finalizó en la tercera posición.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Jeremías Scialchi, Lucio Calvani, Álvaro Perlo, Eduardo Bracco, Ramiro De Bonis, Emmanuel Pérez Bravo e Ignacio Viggiani.
De las tres fechas que componen el play-off, Martínez obtuvo dos triunfos y un 6º puesto. Pero es importante destacar las estadísticas que reflejó el joven sanjuanino durante la temporada: nueve presencias, tres récords de vuelta, cuatro podios, cuatro victorias finales, cuatro triunfos en series y una pole position.
Final TC Pista Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 14 | 21:38.642 | |
2° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Torino | 14 | 21:43.624 | 4.982 |
3° | 115 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | 14 | 22:00.253 | 21.611 |
4° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 14 | 22:01.512 | 22.870 |
5° | 97 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 14 | 22:01.685 | 23.043 |
6° | 110 | PERLO, ÁLVARO | Ford | 14 | 22:02.013 | 23.371 |
7° | 18 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 14 | 22:02.618 | 23.976 |
8° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 14 | 22:03.042 | 24.400 |
9° | 187 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | Chevrolet | 14 | 22:03.494 | 24.852 |
10° | 77 | VIGGIANI, AGUSTÍN | Chevrolet | 14 | 22:05.010 | 26.368 |
11° | 10 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 14 | 22:05.404 | 26.762 |
12° | 9 | FEITO, MAXIMILIANO | Ford | 14 | 22:07.710 | 29.068 |
13° | 88 | ESQUIVEL, IGNACIO | Ford | 14 | 22:08.040 | 29.398 |
14° | 62 | ZUBERBUHLER, ESTEBAN | Ford | 14 | 22:09.825 | 31.183 |
15° | 84 | YEROBI, LUCAS | Ford | 14 | 22:10.176 | 31.534 |
16° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Ford | 14 | 22:13.851 | 35.209 |
17° | 98 | MORILLO, FRANCO | Dodge | 14 | 22:14.499 | 35.857 |
18° | 42 | FINELLI, NICOLÁS | Dodge | 14 | 22:35.132 | 56.490 |
19° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Ford | 14 | 22:45.495 | 1:06.853 |
20° | 177 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 14 | 22:46.972 | 1:08.330 |
21° | 92 | OLIVER, AXEL | Chevrolet | 14 | 22:47.373 | 1:08.731 |
22° | 69 | MION, EDDY | Dodge | 14 | 22:48.147 | 1:09.505 |
23° | 111 | LÓPEZ, JUAN JOSÉ | Ford | 14 | 23:10.188 | 1:31.546 |
24° | 31 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 14 | 23:19.399 | 1:40.757 |
25° | 129 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | Ford | 13 | 22:25.033 | 1 VTA |
26° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | 13 | 22:48.456 | 1 VTA |
27° | 93 | JAP | Dodge | 13 | 23:11.048 | 1 VTA |
28° | 57 | CAPURRO, MATÍAS | Ford | 12 | 19:51.409 | 2 VTAS |
29° | 91 | MARTINEZ, FRANCISCO | Chevrolet | 12 | 23:04.710 | 2 VTAS |
30° | 128 | BASTERRECHEA, SANTIAGO | Ford | 11 | 22:22.319 | 3 VTAS |
31° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | 10 | 16:03.152 | 4 VTAS |
32° | 44 | CABELLO, LAUTARO | Dodge | 4 | 06:48.989 | 10 VTAS |
33° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 1 | 01:31.401 | 13 VTAS |
34° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 1 | 02:12.558 | 13 VTAS |
S.B