
Tobías Martínez fue el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos del TC Pista Mouras, que se desarrolló en La Plata, donde se lleva a cabo el Gran Premio Coronación. El piloto sanjuanino, que lidera la Copa de Plata, marcó un tiempo de 1:28.787 para ser la referencia con el Chevrolet de Las Toscas Racing y mejoró el registro que había logrado Eduardo Bracco en el ensayo inicial.
En el trazado platense, el segundo lugar quedó en manos de Jeremías Olmedo, a 23 centésimas; mientras que Lucio Calvani finalizó tercero, a 47 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Marcos Quijada, Bracco, Álvaro Perlo, Alberto Jaime, Ramiro De Bonis, Jeremías Scialchi e Ignacio Viggiani.
2do. Entrenamiento TC Pista Mouras – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 10 | 1:28.787 | |
| 2° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Torino | 9 | 1:29.025 | 0.238 |
| 3° | 97 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 9 | 1:29.265 | 0.478 |
| 4° | 177 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 11 | 1:29.430 | 0.643 |
| 5° | 18 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 10 | 1:29.881 | 1.094 |
| 6° | 110 | PERLO, ÁLVARO | Ford | 9 | 1:30.081 | 1.294 |
| 7° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 9 | 1:30.366 | 1.579 |
| 8° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 10 | 1:30.400 | 1.613 |
| 9° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 5 | 1:30.407 | 1.620 |
| 10° | 77 | VIGGIANI, AGUSTÍN | Chevrolet | 7 | 1:30.505 | 1.718 |
| 11° | 187 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | Chevrolet | 4 | 1:30.536 | 1.749 |
| 12° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Ford | 11 | 1:30.618 | 1.831 |
| 13° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 5 | 1:30.707 | 1.920 |
| 14° | 84 | YEROBI, LUCAS | Ford | 6 | 1:30.850 | 2.063 |
| 15° | 9 | FEITO, MAXIMILIANO | Ford | 10 | 1:30.905 | 2.118 |
| 16° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Ford | 10 | 1:31.088 | 2.301 |
| 17° | 88 | ESQUIVEL, IGNACIO | Ford | 10 | 1:31.193 | 2.406 |
| 18° | 115 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | 7 | 1:31.362 | 2.575 |
| 19° | 44 | CABELLO, LAUTARO | Dodge | 7 | 1:31.371 | 2.584 |
| 20° | 98 | MORILLO, FRANCO | Dodge | 10 | 1:31.476 | 2.689 |
| 21° | 10 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 9 | 1:31.480 | 2.693 |
| 22° | 62 | ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL | Ford | 10 | 1:31.691 | 2.904 |
| 23° | 42 | FINELLI, NICOLÁS | Dodge | 8 | 1:32.622 | 3.835 |
| 24° | 31 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 5 | 1:32.660 | 3.873 |
| 25° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | 11 | 1:32.797 | 4.010 |
| 26° | 92 | OLIVER, AXEL | Chevrolet | 1 | 1:32.838 | 4.051 |
| 27° | 91 | MARTINEZ, FRANCISCO | Chevrolet | 9 | 1:32.875 | 4.088 |
| 28° | 69 | MION, EDDY | Dodge | 7 | 1:33.463 | 4.676 |
| 29° | 93 | JAP | Dodge | 7 | 1:33.481 | 4.694 |
| 30° | 129 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | Ford | 5 | 1:34.574 | 5.787 |
| 31° | 111 | LÓPEZ, JUAN JOSÉ | Ford | 9 | 1:34.664 | 5.877 |
| 32° | 128 | BASTERRECHEA, SANTIAGO | Ford | 1 | 1:38.890 | 10.103 |
| 33° | 57 | CAPURRO, MATÍAS | Ford | 1 | 1:41.154 | 12.367 |
| 34° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | 0 | 0 |
S.B


