
Eduardo Bracco fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos del TC Pista Mouras, que se llevó a cabo en La Plata, en el marco del Gran Premio Coronación. El piloto de Bragado marcó un tiempo de 1:29.103 para ser la referencia y dejar a la Dodge del Quilmes Plas Racing en lo más alto del ensayo inicial.
En el trazado platense, el segundo lugar quedó en manos de Jeremías Olmedo, a 72 centésimas; mientras que Tobías Martínez finalizó tercero, a 87 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Marcos Quijada, Renzo Testa, Lucio Calvani, Alberto Jaime, Maximiliano Feito, Ramiro De Bonis y Emmanuel Pérez Bravo.
1er. Entrenamiento TC Pista Mouras – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 18 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 8 | 01:29.103 | |
| 2° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Torino | 10 | 1:29.824 | 0.721 |
| 3° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 8 | 1:29.973 | 0.870 |
| 4° | 177 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 9 | 1:30.599 | 1.496 |
| 5° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | 10 | 1:30.886 | 1.783 |
| 6° | 97 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 10 | 1:30.893 | 1.790 |
| 7° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 8 | 1:31.100 | 1.997 |
| 8° | 9 | FEITO, MAXIMILIANO | Ford | 6 | 1:31.155 | 2.052 |
| 9° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 13 | 1:31.156 | 2.053 |
| 10° | 187 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | Chevrolet | 5 | 1:31.162 | 2.059 |
| 11° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 9 | 1:31.266 | 2.163 |
| 12° | 10 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 9 | 1:31.639 | 2.536 |
| 13° | 44 | CABELLO, LAUTARO | Dodge | 5 | 1:31.731 | 2.628 |
| 14° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Ford | 10 | 1:31.771 | 2.668 |
| 15° | 98 | MORILLO, FRANCO | Dodge | 12 | 1:31.965 | 2.862 |
| 16° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 6 | 1:31.977 | 2.874 |
| 17° | 62 | ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL | Ford | 8 | 1:32.253 | 3.150 |
| 18° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Ford | 10 | 1:32.300 | 3.197 |
| 19° | 57 | CAPURRO, MATÍAS | Ford | 11 | 1:32.374 | 3.271 |
| 20° | 31 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 4 | 1:32.682 | 3.579 |
| 21° | 84 | YEROBI, LUCAS | Ford | 10 | 1:32.696 | 3.593 |
| 22° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | 6 | 1:32.856 | 3.753 |
| 23° | 77 | VIGGIANI, AGUSTÍN | Chevrolet | 8 | 1:32.963 | 3.860 |
| 24° | 88 | ESQUIVEL, IGNACIO | Ford | 1 | 1:32.973 | 3.870 |
| 25° | 91 | MARTINEZ, FRANCISCO | Chevrolet | 10 | 1:33.620 | 4.517 |
| 26° | 69 | MION, EDDY | Dodge | 5 | 1:33.689 | 4.586 |
| 27° | 92 | OLIVER, AXEL | Chevrolet | 6 | 1:33.810 | 4.707 |
| 28° | 42 | FINELLI, NICOLÁS | Dodge | 4 | 1:34.002 | 4.899 |
| 29° | 93 | JAP | Dodge | 9 | 1:34.310 | 5.207 |
| 30° | 111 | LÓPEZ, JUAN JOSÉ | Ford | 10 | 1:34.636 | 5.533 |
| 31° | 129 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | Ford | 10 | 1:35.427 | 6.324 |
| 32° | 128 | BASTERRECHEA, SANTIAGO | Ford | 12 | 1:37.774 | 8.671 |
| 33° | 110 | PERLO, ÁLVARO | Ford | 2 | 2:14.122 | 45.019 |
| 34° | 115 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | 0 | 0:00.000 |
S.B



