
Este fin de semana se disputará la segunda fecha de la Copa de Plata para el TC Pista con 25 protagonistas; el cuarto y último compromiso del campeonato para el TC Pick Up, con un parque de 20 camionetas; mientras que también se llevará a cabo la novena cita del calendario -tercera y última del play off- para el TC Mouras y el TC Pista Mouras en La Plata, con un total de 32 autos para la categoría mayor y 34 por el lado de la telonera.
Por el lado del TC Pista se producirán los retornos de Maximiliano López, Marcos Landa, Gastón Crusitta y Flavio Bortot; mientras que Sebastián Abella, Esteban Cístola y Nicolás Impiombato estarán ausentes con respecto a la última competencia disputada en Buenos Aires.
En cuanto al TC Pick Up, se confirmó el debut de Franco De Benedictis con una Toyota Hilux alistada por el Dole Racing y la vuelta de Santiago Mangoni con una Toyota Hilux del JP Carrera; mientras que Ayrton Miserda, Mariano Oyhanart, Augusto Carinelli, Oscar Sánchez y Andrés Jakos estarán ausentes en relación a la fecha pasada.
Con respecto al TC Mouras, se producirán los regresos de Luciano Cotignola, Tomás Abdala, Rudi Bundziak y Agustín Lima Capitao; mientras que Jerónimo Teti será la única baja en la categoría.
Por el lado del TC Pista Mouras, los que debutan son Matías Capurro y Lucio Calvani; mientras que Tomás González, Guillermo Ferrón y Facundo Ledesma estarán ausentes con respecto a la fecha anterior.
Inscriptos TC Pista (25)
| Orden | Nº | Piloto | Marca |
| 1 | 4 | Ayrton Londero | Ford |
| 2 | 6 | Elio Craparo | Ford |
| 3 | 12 | Humberto Krujoski | Dodge |
| 4 | 13 | Gustavo Micheloud | Dodge |
| 5 | 16 | Martín Vázquez | Dodge |
| 6 | 18 | Agustín De Brabandere | Ford |
| 7 | 20 | Aldo Ortiz | Dodge |
| 8 | 23 | Maximiliano López | Ford |
| 9 | 24 | Diego Verriello | Torino |
| 10 | 50 | Damián Markel | Ford |
| 11 | 55 | Federico Iribarne | Chevrolet |
| 12 | 56 | Germán Todino | Torino |
| 13 | 69 | Pedro Gentile | Chevrolet |
| 14 | 72 | Santiago Álvarez | Dodge |
| 15 | 77 | Augusto Carinelli | Chevrolet |
| 16 | 81 | Lucas Carabajal | Chevrolet |
| 17 | 94 | Lautaro de la Iglesia | Ford |
| 18 | 95 | Marcos Landa | Torino |
| 19 | 100 | Pedro Boero | Ford |
| 20 | 115 | Gastón Crusitta | Chevrolet |
| 21 | 116 | Kevin Candela | Ford |
| 22 | 122 | Andrés Jakos | Dodge |
| 23 | 131 | José Rasuk | Dodge |
| 24 | 137 | Juan Scoltore | Chevrolet |
| 25 | 146 | Flavio Bortot | Ford |
Inscriptos TC Pick Up (20)
| Orden | Nº | Piloto | Marca |
| 1 | 1 | Juan Pablo Gianini | Ford Ranger |
| 2 | 3 | Nicolás Pezzucchi | Nissan Frontier |
| 3 | 4 | Omar Martínez | Ford Ranger |
| 4 | 11 | Gastón Mazzacane | Volkswagen Amarok |
| 5 | 14 | Matías Rodríguez | Toyota Hilux |
| 6 | 17 | Gastón Rossi | Fiat Toro |
| 7 | 22 | Santiago Mangoni | Toyota Hilux |
| 8 | 26 | Federico Pérez | Ford Ranger |
| 9 | 38 | Juan Pablo Rossotti | Nissan Frontier |
| 10 | 44 | Mariano Werner | Toyota Hilux |
| 11 | 50 | Christian Dose | Chevrolet S10 |
| 12 | 66 | Javier Jack | Toyota Hilux |
| 13 | 74 | Diego Martínez | Ford Ranger |
| 14 | 101 | Jonatan Castellano | Fiat Toro |
| 15 | 110 | Diego Azar | Fiat Toro |
| 16 | 113 | Mauricio Lambiris | Ford Ranger |
| 17 | 115 | Diego De Carlo | Volkswagen Amarok |
| 18 | 121 | Franco De Benedictis | Toyota Hilux |
| 19 | 155 | Mario Ferrando | Toyota Hilux |
| 20 | 188 | Nicolás Trosset | Toyota Hilux |
Inscriptos TC Mouras (32)
| Orden | Nº | Piloto | Marca |
| 1 | 12 | Maximiliano Vivot | Chevrolet |
| 2 | 14 | Agustín Martínez | Ford |
| 3 | 16 | Sebastián Salse | Chevrolet |
| 4 | 23 | Luciano Cotignola | Dodge |
| 5 | 37 | Juan José Tomasello | Chevrolet |
| 6 | 44 | Tomás Abdala | Ford |
| 7 | 45 | Baltazar Leguizamón | Dodge |
| 8 | 54 | Leonardo Nowak | Chevrolet |
| 9 | 55 | Ramiro Granara | Dodge |
| 10 | 56 | Otto Fritzler | Ford |
| 11 | 68 | Matías Canapino | Chevrolet |
| 12 | 69 | Enzo Pieraligi | Chevrolet |
| 13 | 74 | José Luis López | Ford |
| 14 | 75 | Matías Frano | Ford |
| 15 | 77 | Juan Ignacio Maceira | Chevrolet |
| 16 | 78 | Alejandro Weimann | Ford |
| 17 | 79 | Facundo Chapur | Ford |
| 18 | 88 | Lucas Vicino | Chevrolet |
| 19 | 92 | Rudi Bundziak | Ford |
| 20 | 98 | Braian Reinoso | Ford |
| 21 | 99 | Alessandro Salerno | Dodge |
| 22 | 100 | Ian Reutemann | Dodge |
| 23 | 103 | Christian Iván Ramos | Torino |
| 24 | 107 | Lucas Valle | Dodge |
| 25 | 113 | Gabriel Gandulia | Chevrolet |
| 26 | 121 | Nicolás Ghirardi | Ford |
| 27 | 129 | Bruno Boccanera | Chevrolet |
| 28 | 157 | Agustín Lima Capitao | Dodge |
| 29 | 166 | Fernando Iglesias | Chevrolet |
| 30 | 177 | Juan Pablo Pilo | Chevrolet |
| 31 | 178 | Juan Manuel Tomasello | Chevrolet |
| 32 | 193 | Marcos Castro | Ford |
Inscriptos TC Pista Mouras (34)
| Orden | Nº | Piloto | Marca |
| 1 | 9 | Maximiliano Feito | Ford |
| 2 | 10 | Nicolás Morán | Ford |
| 3 | 18 | Eduardo Bracco | Dodge |
| 4 | 31 | Amílcar Oliver | Dodge |
| 5 | 42 | Nicolás Finelli | Dodge |
| 6 | 44 | Lautaro Cabello | Dodge |
| 7 | 57 | Matías Capurro | Ford |
| 8 | 62 | Esteban Zuberbuhler | Ford |
| 9 | 69 | Eddy Mión | Dodge |
| 10 | 71 | Tomás Brezzo | Dodge |
| 11 | 77 | Ignacio Viggiani | Chevrolet |
| 12 | 78 | Ramiro De Bonis | Ford |
| 13 | 84 | Lucas Yerobi | Ford |
| 14 | 88 | Ignacio Esquivel | Ford |
| 15 | 91 | Francisco Martínez | Chevrolet |
| 16 | 92 | Axel Oliver | Chevrolet |
| 17 | 93 | JAP | Dodge |
| 18 | 96 | Valentín Sava | Ford |
| 19 | 97 | Lucio Calvani | Dodge |
| 20 | 98 | Franco Morillo | Dodge |
| 21 | 99 | Juan José Eguía | Ford |
| 22 | 101 | Renzo Testa | Ford |
| 23 | 107 | Tobías Martínez | Chevrolet |
| 24 | 110 | Álvaro Perlo | Ford |
| 25 | 111 | Juan José López | Ford |
| 26 | 115 | Agustín Suárez | Chevrolet |
| 27 | 123 | Gerónimo Gonnet | Ford |
| 28 | 128 | Santiago Basterrechea | Ford |
| 29 | 129 | Juan Claro Monteagudo | Ford |
| 30 | 137 | Jeremías Scialchi | Chevrolet |
| 31 | 146 | Jeremías Olmedo | Torino |
| 32 | 177 | Marcos Quijada | Dodge |
| 33 | 187 | Emmanuel Pérez Bravo | Chevrolet |
| 34 | 188 | Alberto Daniel Jaime | Dodge |
S.B



