
Mariano Werner se quedó con el triunfo en la carrera inicial del TC Pick Up en La Plata, donde se desarrolla la tercera fecha de la temporada. El piloto entrerriano dominó de punta a punta, resistió los ataques de Omar Martínez en el epílogo de la competencia y luego se mantuvo adelante hasta la caída de la bandera a cuadros para consumar la victoria con la Toyota Hilux que alista el Homero Racing.
En el trazado platense, el segundo puesto lo ocupó Martínez; mientras que Juan Pablo Gianini se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Matías Rodríguez, Augusto Carinelli, Nicolás Trosset, Jonatan Castellano, Gastón Mazzacane, Gastón Rossi y Diego Azar.
1ra. Final TC Pick Up – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 44 | WERNER, MARIANO | Toyota Hilux | 12 | 24:44.384 | |
| 2° | 4 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford Ranger | 12 | 24:45.714 | 1.330 |
| 3° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford Ranger | 12 | 24:46.052 | 1.668 |
| 4° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota Hilux | 12 | 24:46.426 | 2.042 |
| 5° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota Hilux | 12 | 24:46.791 | 2.407 |
| 6° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota Hilux | 12 | 24:47.263 | 2.879 |
| 7° | 101 | CASTELLANO, JONATAN | Fiat Toro | 12 | 24:47.491 | 3.107 |
| 8° | 11 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen Amarok | 12 | 24:47.776 | 3.392 |
| 9° | 17 | ROSSI, GASTÓN | Fiat Toro | 12 | 24:48.831 | 4.447 |
| 10° | 110 | AZAR, DIEGO | Fiat Toro | 12 | 24:50.308 | 5.924 |
| 11° | 113 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford Ranger | 12 | 24:50.479 | 6.095 |
| 12° | 74 | MARTÍNEZ, DIEGO | Ford Ranger | 12 | 24:50.807 | 6.423 |
| 13° | 33 | MISERDA, AYRTON | Volkswagen Amarok | 12 | 24:51.303 | 6.919 |
| 14° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen Amarok | 12 | 24:51.882 | 7.498 |
| 15° | 38 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | Nissan Frontier | 12 | 24:52.460 | 8.076 |
| 16° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet S10 | 12 | 24:52.880 | 8.496 |
| 17° | 155 | FERRANDO, MARIO | Toyota Hilux | 12 | 24:53.656 | 9.272 |
| 18° | 26 | PÉREZ, FEDERICO | Ford Ranger | 12 | 24:54.250 | 9.866 |
| 19° | 66 | JACK, JAVIER | Toyota Hilux | 12 | 24:59.988 | 15.604 |
| 20° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota Hilux | 11 | 23:04.120 | 1 VTA |
| 21° | 82 | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford Ranger | 11 | 24:58.584 | 1 VTA |
| 22° | 45 | OYHANART, MARIANO | Ford Ranger | 8 | 13:02.691 | 4 VTAS |
| 23° | 3 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan Frontier | 1 | 23:10.691 | 11 VTAS |
S.B


