Tobías Martínez se llevó la victoria en la Final disputada por el TC Pista Mouras en La Plata, escenario de la octava fecha de la temporada y la segunda del play-off. El piloto sanjuanino dominó de principio a fin y consiguió su tercer éxito en la categoría con el Chevrolet que atiende Las Toscas Racing.
En el trazado platense, el segundo lugar quedó en manos de Marcos Quijada; mientras que Agustín Suárez finalizó en la tercera posición.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Jeremías Olmedo, Eduardo Bracco, Ramiro De Bonis, Jeremías Scialchi, Emmanuel Pérez Bravo, Maximiliano Feito e Ignacio Esquivel.
Con estos resultados, la Copa Coronación quedó de la siguiente manera: Martínez (90), Quijada (88), Olmedo (87,50), Esquivel (74,50), Suárez (69,50), Scialchi (66), Bracco (61,50), Tomás González (58,50), Pérez Bravo (52,50), Alberto Jaime (52,50), Feito (52), Tomás Brezzo (51,50), Nicolás Morán (40), Amílcar Oliver (26) y Rodrigo González (6,50).
Final TC Pista Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 14 | 23:34.753 | |
2° | 177 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 14 | 23:36.060 | 1.307 |
3° | 115 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | 14 | 23:36.215 | 1.462 |
4° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Torino | 14 | 23:42.599 | 7.846 |
5° | 18 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 14 | 23:43.724 | 8.971 |
6° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 14 | 23:46.430 | 11.677 |
7° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 14 | 23:49.114 | 14.361 |
8° | 187 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | Chevrolet | 14 | 23:49.460 | 14.707 |
9° | 9 | FEITO, MAXIMILIANO | Ford | 14 | 23:49.591 | 14.838 |
10° | 88 | ESQUIVEL, IGNACIO | Ford | 14 | 23:52.567 | 17.814 |
11° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 14 | 23:53.218 | 18.465 |
12° | 100 | GONZÁLEZ, TOMÁS | Dodge | 14 | 23:57.424 | 22.671 |
13° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Ford | 14 | 24:00.296 | 25.543 |
14° | 84 | YEROBI, LUCAS | Ford | 14 | 24:02.181 | 27.428 |
15° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | 14 | 24:05.572 | 30.819 |
16° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | 14 | 24:09.435 | 34.682 |
17° | 92 | OLIVER, AXEL | Chevrolet | 14 | 24:16.457 | 41.704 |
18° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Ford | 14 | 24:16.702 | 41.949 |
19° | 31 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 14 | 24:18.208 | 43.455 |
20° | 110 | PERLO, ÁLVARO | Ford | 14 | 24:18.248 | 43.495 |
21° | 42 | FINELLI, NICOLÁS | Dodge | 14 | 24:35.225 | 1:00.472 |
22° | 129 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | Ford | 14 | 24:38.571 | 1:03.818 |
23° | 93 | JAP | Dodge | 13 | 23:37.362 | 1 VTA |
24° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 13 | 24:14.770 | 1 VTA |
25° | 128 | BASTERRECHEA, SANTIAGO | Ford | 12 | 24:49.730 | 2 VTAS |
26° | 106 | FERRÓN, GUILLERMO | Torino | 9 | 16:37.438 | 5 VTAS |
27° | 10 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 9 | 18:18.132 | 5 VTAS |
28° | 119 | LEDESMA, FACUNDO | Chevrolet | 5 | 15:10.628 | 9 VTAS |
29° | 111 | LÓPEZ, JUAN JOSÉ | Ford | 4 | 08:06.118 | 10 VTAS |
30° | 91 | MARTINEZ, FRANCISCO | Chevrolet | 1 | 02:05.856 | 13 VTAS |
31° | 69 | MION, EDDY | Dodge | 1 | 02:13.008 | 13 VTAS |
32° | 98 | MORILLO, FRANCO | Dodge | 1 | 02:27.601 | 13 VTAS |
33° | 44 | CABELLO, LAUTARO | Dodge | 0 | 00:00.000 | 14 VTAS |
34° | 62 | ZUBERBUHLER, ESTEBAN | Ford | 0 | 00:00.000 | 14 VTAS |
S.B