Tobías Martínez fue el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos del TC Pista Mouras, que se desarrolló en La Plata. El piloto sanjuanino marcó un tiempo de 1:30.332 para ser la referencia con el Chevrolet de Las Toscas Racing y mejoró el registro que había logrado Jeremías Olmedo en el ensayo inicial.
En el trazado platense, el segundo lugar quedó en manos de Marcos Quijada, a 54 centésimas; mientras que Olmedo finalizó tercero, a 70 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Gerónimo Gonnet, Ignacio Esquivel, Alberto Jaime, Álvaro Perlo, Jeremías Scialchi, Nicolás Morán y Eduardo Bracco.
2do. Entrenamiento TC Pista Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 10 | 1:30.332 | |
2° | 177 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 12 | 1:30.879 | 0.547 |
3° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Torino | 11 | 1:31.036 | 0.704 |
4° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Ford | 10 | 1:31.158 | 0.826 |
5° | 88 | ESQUIVEL, IGNACIO | Ford | 10 | 1:31.220 | 0.888 |
6° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 11 | 1:31.329 | 0.997 |
7° | 110 | PERLO, ÁLVARO | Ford | 10 | 1:31.511 | 1.179 |
8° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 10 | 1:31.558 | 1.226 |
9° | 10 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 10 | 1:31.677 | 1.345 |
10° | 18 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 10 | 1:31.690 | 1.358 |
11° | 100 | GONZÁLEZ, TOMÁS | Dodge | 10 | 1:31.770 | 1.438 |
12° | 9 | FEITO, MAXIMILIANO | Ford | 10 | 1:31.943 | 1.611 |
13° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 9 | 1:31.968 | 1.636 |
14° | 91 | MARTINEZ, FRANCISCO | Chevrolet | 7 | 1:32.385 | 2.053 |
15° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Ford | 9 | 1:32.569 | 2.237 |
16° | 187 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | Chevrolet | 6 | 1:32.755 | 2.423 |
17° | 115 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | 10 | 1:33.018 | 2.686 |
18° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 8 | 1:33.217 | 2.885 |
19° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | 10 | 1:33.240 | 2.908 |
20° | 84 | YEROBI, LUCAS | Ford | 6 | 1:33.301 | 2.969 |
21° | 98 | MORILLO, FRANCO | Dodge | 10 | 1:33.455 | 3.123 |
22° | 93 | JAP | Dodge | 8 | 1:33.502 | 3.170 |
23° | 44 | CABELLO, LAUTARO | Dodge | 9 | 1:33.601 | 3.269 |
24° | 62 | ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL | Ford | 11 | 1:33.615 | 3.283 |
25° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | 6 | 1:33.810 | 3.478 |
26° | 69 | MION, EDDY | Dodge | 9 | 1:33.939 | 3.607 |
27° | 92 | OLIVER, AXEL | Chevrolet | 9 | 1:35.080 | 4.748 |
28° | 106 | FERRÓN, GUILLERMO | Torino | 7 | 1:35.808 | 5.476 |
29° | 42 | FINELLI, NICOLÁS | Dodge | 5 | 1:35.925 | 5.593 |
30° | 111 | LÓPEZ, JUAN JOSÉ | Ford | 10 | 1:36.329 | 5.997 |
31° | 129 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | Ford | 9 | 1:37.455 | 7.123 |
32° | 119 | LEDESMA, FACUNDO | Chevrolet | 11 | 1:37.581 | 7.249 |
33° | 128 | BASTERRECHEA, SANTIAGO | Ford | 6 | 1:55.651 | 25.319 |
S.B