Jeremías Olmedo fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos del TC Pista Mouras, que se llevó a cabo en La Plata, en el marco de la octava fecha de la temporada y la segunda del play-off. El piloto salteño marcó un tiempo de 1:30.830 para ser la referencia y dejar al Torino del Dole Racing en lo más alto del ensayo inicial.
En el trazado platense, el segundo lugar quedó en manos de Marcos Quijada, a 31 centésimas; mientras que Maximiliano Feito finalizó tercero, a 62 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Eduardo Bracco, Alberto Jaime, Tomás González, Jeremías Scialchi, Tobías Martínez, Álvaro Perlo y Emmanuel Pérez Bravo.
1er. Entrenamiento TC Pista Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Torino | 9 | 1:30.830 | |
2° | 177 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 10 | 1:31.146 | 0.316 |
3° | 9 | FEITO, MAXIMILIANO | Ford | 8 | 1:31.458 | 0.628 |
4° | 18 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 10 | 1:32.178 | 1.348 |
5° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 10 | 1:32.267 | 1.437 |
6° | 100 | GONZÁLEZ, TOMÁS | Dodge | 9 | 1:32.368 | 1.538 |
7° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 9 | 1:32.618 | 1.788 |
8° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 6 | 1:32.690 | 1.860 |
9° | 110 | PERLO, ÁLVARO | Ford | 5 | 1:32.963 | 2.133 |
10° | 187 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | Chevrolet | 5 | 1:32.990 | 2.160 |
11° | 91 | MARTINEZ, FRANCISCO | Chevrolet | 5 | 1:33.084 | 2.254 |
12° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 7 | 1:33.128 | 2.298 |
13° | 115 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | 7 | 1:33.221 | 2.391 |
14° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 8 | 1:33.360 | 2.530 |
15° | 62 | ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL | Ford | 8 | 1:33.407 | 2.577 |
16° | 10 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 9 | 1:33.672 | 2.842 |
17° | 84 | YEROBI, LUCAS | Ford | 6 | 1:33.827 | 2.997 |
18° | 44 | CABELLO, LAUTARO | Dodge | 5 | 1:33.949 | 3.119 |
19° | 69 | MION, EDDY | Dodge | 7 | 1:33.971 | 3.141 |
20° | 88 | ESQUIVEL, IGNACIO | Ford | 5 | 1:34.071 | 3.241 |
21° | 96 | SAVA, VALENTÍN | Ford | 6 | 1:34.341 | 3.511 |
22° | 98 | MORILLO, FRANCO | Dodge | 7 | 1:34.372 | 3.542 |
23° | 92 | OLIVER, AXEL | Chevrolet | 11 | 1:34.493 | 3.663 |
24° | 93 | JAP | Dodge | 7 | 1:34.615 | 3.785 |
25° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Ford | 7 | 1:34.790 | 3.960 |
26° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | 3 | 1:34.915 | 4.085 |
27° | 111 | LÓPEZ, JUAN JOSÉ | Ford | 6 | 1:36.307 | 5.477 |
28° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | 4 | 1:36.726 | 5.896 |
29° | 129 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | Ford | 5 | 1:36.749 | 5.919 |
30° | 42 | FINELLI, NICOLÁS | Dodge | 8 | 1:36.944 | 6.114 |
31° | 119 | LEDESMA, FACUNDO | Chevrolet | 6 | 1:40.265 | 9.435 |
32° | 128 | BASTERRECHEA, SANTIAGO | Ford | 0 | 0 |
S.B