
Max Verstappen fue el más rápido en la segunda práctica para el GP de Turquía de Fórmula 1, con cuatro décimas de diferencia sobe Charles Leclerc, segundo; mientras que Valtteri Bottas fue tercero, a casi seis décimas de la punta.
En un viernes donde la falta de agarre en el circuito de Istanbul Park marcó la pauta, Verstappen barrió con las dos sesiones de entrenamientos en el regreso de la F1 a Turquía por primera vez desde 2011. El piloto neerlandés marcó un mejor tiempo de 1:28.330 para liderar la FP2, una marca que resultó casi siete segundos más veloz que su referencia del ensayo inicial del día.
Leclerc, con Ferrari, ocupó la segunda posición con 1:28.731 luego de estar al frente varias veces durante la segunda práctica. De este modo, el monegasco concluyó a 40 centésimas de la cima.
Los Mercedes, que habían quedado lejos de la punta en la FP1, se acercaron en la FP2 con Bottas y Lewis Hamilton siendo tercero y cuarto, aunque quedaron a 0s575 y a 0s850 respectivamente de lo conseguido por Verstappen.
Alex Albon, quien luchó por el primer lugar con Verstappen y Leclerc durante buena parte de la sesión, finalmente fue quinto, por delante de los AlphaTauri de Daniil Kvyat y Pierre Gasly.
Sebastian Vettel, por su parte, fue octavo, a 1s692 de la punta; mientras que Lance Stroll y Lando Norris completaron las diez primeras posiciones.
2do. Entrenamiento F1 – Estambul
| Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 37 | 1:28.330 | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 45 | 1:28.731 | 0.401 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 43 | 1:28.905 | 0.575 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 39 | 1:29.180 | 0.850 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 42 | 1:29.363 | 1.033 |
| 6 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 43 | 1:29.689 | 1.359 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 43 | 1:29.944 | 1.614 |
| 8 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 41 | 1:30.022 | 1.692 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 38 | 1:30.297 | 1.967 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 39 | 1:30.907 | 2.577 |
| 11 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 38 | 1:31.104 | 2.774 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 36 | 1:31.380 | 3.050 |
| 13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 39 | 1:31.493 | 3.163 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 40 | 1:31.498 | 3.168 |
| 15 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 35 | 1:31.660 | 3.330 |
| 16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 43 | 1:31.932 | 3.602 |
| 17 | 63 | George Russell | Williams | 39 | 1:32.302 | 3.972 |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 33 | 1:32.570 | 4.240 |
| 19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 37 | 1:32.807 | 4.477 |
| 20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 40 | 1:33.488 | 5.158 |
S.B
